基本資料
03747B 臺股指元大69熊04 (熊)
1.11
▼0.10 (8.26%) |
買進
-- |
賣出
-- |
開盤 |
1.10 |
最高 |
1.11 |
| 成交 |
1.11 |
最低 |
1.10 |
| 成交量 |
57 |
|
| 牛證/熊證 | 熊證 | 發行量 | 10,000張 |
|---|
| 美式/歐式 | 歐式 | 流通在外比例 | 0.6% |
|---|
| 回收價 | 54787.01 | 價內/外 | 13.9%價內 |
|---|
| 履約價 | 57286.63 | 名目槓桿 | 4.44 |
|---|
| 行使比例 | 0.0001 | 現股損平點 | 46186.63% |
|---|
| 重設型 | 是 | SV20 | 15.99% |
|---|
| 溢價比 | 6.34% | 現股距回收價 | 11.10% |
|---|
| 最後交易 | 2027/09/03 | 財務費用(每日) | 0.0009 |
|---|
| 到期日 | 2027/09/07 | 財務費用(年化) | 5.97% |
|---|
| 剩餘天數 | 334天 | | |
{'vt':'r', 'pt':'1000', 's':'EMEGA', 'w':'0;1', 'c':'900000;03747B', 'f':'11,12,13,15;11,12,13,21,26,15,41,3,7,8,102,109,110,101,113,111,112,2,0,31,36', 'vc':'3410320263491034113083490131679862105', 'cb':'NASvrSide', 'SERVER':'https://webrtqt01.emega.com.tw'}