基本資料
03707B 臺股指富邦61熊08 (熊)
標的:IX0001 加權指數 38.95▲0.00(0.00%)
-
|
買進
-- |
賣出
-- |
開盤 |
- |
最高 |
- |
| 成交 |
- |
最低 |
- |
| 成交量 |
- |
|
| 牛證/熊證 | 熊證 | 發行量 | 10,000張 |
|---|
| 美式/歐式 | 歐式 | 流通在外比例 | 2.1% |
|---|
| 回收價 | 33624.02 | 價內/外 | 9.2%價內 |
|---|
| 履約價 | 34079.50 | 名目槓桿 | 5.68 |
|---|
| 行使比例 | 0.0002 | 現股損平點 | 28629.50% |
|---|
| 重設型 | 是 | SV20 | 13.81% |
|---|
| 溢價比 | 7.47% | 現股距回收價 | 8.67% |
|---|
| 最後交易 | 2027/01/08 | 財務費用(每日) | 0.0013 |
|---|
| 到期日 | 2027/01/12 | 財務費用(年化) | 6.82% |
|---|
| 剩餘天數 | 363天 | | |
{'vt':'r', 'pt':'1000', 's':'EMEGA', 'w':'0;1', 'c':'900000;03707B', 'f':'11,12,13,15;11,12,13,21,26,15,41,3,7,8,102,109,110,101,113,111,112,2,0,31,36', 'vc':'470742026473014715401473394431753890', 'cb':'NASvrSide', 'SERVER':'https://webrtqt01.emega.com.tw'}