基本資料
03720B 臺股指凱基5C熊15 (熊)
1.95
▼0.04 (2.01%) |
買進
-- |
賣出
-- |
開盤 |
1.93 |
最高 |
1.96 |
| 成交 |
1.95 |
最低 |
1.90 |
| 成交量 |
84 |
|
| 牛證/熊證 | 熊證 | 發行量 | 5,000張 |
|---|
| 美式/歐式 | 歐式 | 流通在外比例 | 1.7% |
|---|
| 回收價 | 40845.22 | 價內/外 | 12.6%價內 |
|---|
| 履約價 | 42096.87 | 名目槓桿 | 5.66 |
|---|
| 行使比例 | 0.0003 | 現股損平點 | 35596.87% |
|---|
| 重設型 | 是 | SV20 | 33.21% |
|---|
| 溢價比 | 3.28% | 現股距回收價 | 10.98% |
|---|
| 最後交易 | 2026/12/14 | 財務費用(每日) | 0.0015 |
|---|
| 到期日 | 2026/12/16 | 財務費用(年化) | 4.31% |
|---|
| 剩餘天數 | 243天 | | |
{'vt':'r', 'pt':'1000', 's':'EMEGA', 'w':'0;1', 'c':'900000;03720B', 'f':'11,12,13,15;11,12,13,21,26,15,41,3,7,8,102,109,110,101,113,111,112,2,0,31,36', 'vc':'881782026881048818859881338382941116', 'cb':'NASvrSide', 'SERVER':'https://webrtqt01.emega.com.tw'}