基本資料
03734B 臺股指富邦65熊09 (熊)
1.00
▼0.02 (1.96%) |
買進
-- |
賣出
-- |
開盤 |
1.01 |
最高 |
1.07 |
| 成交 |
1.00 |
最低 |
1.00 |
| 成交量 |
310 |
|
| 牛證/熊證 | 熊證 | 發行量 | 10,000張 |
|---|
| 美式/歐式 | 歐式 | 流通在外比例 | 6.4% |
|---|
| 回收價 | 51442.88 | 價內/外 | 14.1%價內 |
|---|
| 履約價 | 53021.63 | 名目槓桿 | 4.56 |
|---|
| 行使比例 | 0.0001 | 現股損平點 | 43021.63% |
|---|
| 重設型 | 是 | SV20 | 24.76% |
|---|
| 溢價比 | 5.57% | 現股距回收價 | 12.92% |
|---|
| 最後交易 | 2027/05/27 | 財務費用(每日) | 0.0007 |
|---|
| 到期日 | 2027/05/31 | 財務費用(年化) | 4.81% |
|---|
| 剩餘天數 | 363天 | | |
{'vt':'r', 'pt':'1000', 's':'EMEGA', 'w':'0;1', 'c':'900000;03734B', 'f':'11,12,13,15;11,12,13,21,26,15,41,3,7,8,102,109,110,101,113,111,112,2,0,31,36', 'vc':'8501820268580685038108583681658851301', 'cb':'NASvrSide', 'SERVER':'https://webrtqt01.emega.com.tw'}