基本資料
03749B 臺股指富邦6A熊03 (熊)
1.15
▲0.01 (0.88%) |
買進
-- |
賣出
-- |
開盤 |
1.15 |
最高 |
1.15 |
| 成交 |
1.15 |
最低 |
1.15 |
| 成交量 |
1 |
|
| 牛證/熊證 | 熊證 | 發行量 | 5,000張 |
|---|
| 美式/歐式 | 歐式 | 流通在外比例 | 0.1% |
|---|
| 回收價 | 54232.16 | 價內/外 | 15.4%價內 |
|---|
| 履約價 | 55717.70 | 名目槓桿 | 4.10 |
|---|
| 行使比例 | 0.0001 | 現股損平點 | 44217.70% |
|---|
| 重設型 | 是 | SV20 | 20.61% |
|---|
| 溢價比 | 6.14% | 現股距回收價 | 15.12% |
|---|
| 最後交易 | 2027/10/07 | 財務費用(每日) | 0.0008 |
|---|
| 到期日 | 2027/10/12 | 財務費用(年化) | 5.25% |
|---|
| 剩餘天數 | 361天 | | |
{'vt':'r', 'pt':'1000', 's':'EMEGA', 'w':'0;1', 'c':'900000;03749B', 'f':'11,12,13,15;11,12,13,21,26,15,41,3,7,8,102,109,110,101,113,111,112,2,0,31,36', 'vc':'9423920269431094169509433292356496300', 'cb':'NASvrSide', 'SERVER':'https://webrtqt01.emega.com.tw'}