基本資料
04006C 臺股指凱基5B牛10 (牛)
2.73
▼0.08 (2.85%) |
買進
-- |
賣出
-- |
開盤 |
2.75 |
最高 |
2.75 |
| 成交 |
2.73 |
最低 |
2.73 |
| 成交量 |
2 |
|
| 牛證/熊證 | 牛證 | 發行量 | 5,000張 |
|---|
| 美式/歐式 | 歐式 | 流通在外比例 | 0.0% |
|---|
| 回收價 | 29164.16 | 價內/外 | 27.2%價內 |
|---|
| 履約價 | 27600.64 | 名目槓桿 | 3.86 |
|---|
| 行使比例 | 0.0003 | 現股損平點 | 36700.64% |
|---|
| 重設型 | 是 | SV20 | 20.77% |
|---|
| 溢價比 | 4.58% | 現股距回收價 | 16.90% |
|---|
| 最後交易 | 2026/11/05 | 財務費用(每日) | 0.0019 |
|---|
| 到期日 | 2026/11/09 | 財務費用(年化) | 8.39% |
|---|
| 剩餘天數 | 252天 | | |
{'vt':'r', 'pt':'1000', 's':'EMEGA', 'w':'0;1', 'c':'900000;04006C', 'f':'11,12,13,15;11,12,13,21,26,15,41,3,7,8,102,109,110,101,113,111,112,2,0,31,36', 'vc':'9114920269120391029569123493038175250', 'cb':'NASvrSide', 'SERVER':'https://webrtqt01.emega.com.tw'}