基本資料
03696B 臺股指凱基5A熊05 (熊)
-
|
買進
-- |
賣出
-- |
開盤 |
- |
最高 |
- |
成交 |
- |
最低 |
- |
成交量 |
- |
|
牛證/熊證 | 熊證 | 發行量 | 5,000張 |
---|
美式/歐式 | 歐式 | 流通在外比例 | 0.0% |
---|
回收價 | 30032.11 | 價內/外 | 12.8%價內 |
---|
履約價 | 30716.56 | 名目槓桿 | 4.41 |
---|
行使比例 | 0.0005 | 現股損平點 | 24646.56% |
---|
重設型 | 是 | SV20 | 17.01% |
---|
溢價比 | 8.01% | 現股距回收價 | 12.09% |
---|
最後交易 | 2026/10/07 | 財務費用(每日) | 0.0030 |
---|
到期日 | 2026/10/12 | 財務費用(年化) | 7.03% |
---|
剩餘天數 | 363天 | | |
{'vt':'r', 'pt':'1000', 's':'EMEGA', 'w':'0;1', 'c':'900000;03696B', 'f':'11,12,13,15;11,12,13,21,26,15,41,3,7,8,102,109,110,101,113,111,112,2,0,31,36', 'vc':'3919320253941039143073940533068775138', 'cb':'NASvrSide', 'SERVER':'https://webrtqt01.emega.com.tw'}