基本資料
04024C 臺股指凱基65牛08 (牛)
0.90
▼0.26 (22.41%) |
買進
-- |
賣出
-- |
開盤 |
1.03 |
最高 |
1.03 |
| 成交 |
0.90 |
最低 |
0.90 |
| 成交量 |
35 |
|
| 牛證/熊證 | 牛證 | 發行量 | 5,000張 |
|---|
| 美式/歐式 | 歐式 | 流通在外比例 | 1.1% |
|---|
| 回收價 | 40819.15 | 價內/外 | 8.9%價內 |
|---|
| 履約價 | 39168.28 | 名目槓桿 | 4.74 |
|---|
| 行使比例 | 0.0001 | 現股損平點 | 48168.28% |
|---|
| 重設型 | 是 | SV20 | 35.64% |
|---|
| 溢價比 | 12.88% | 現股距回收價 | 4.34% |
|---|
| 最後交易 | 2027/05/10 | 財務費用(每日) | 0.0018 |
|---|
| 到期日 | 2027/05/12 | 財務費用(年化) | 17.13% |
|---|
| 剩餘天數 | 299天 | | |
{'vt':'r', 'pt':'1000', 's':'EMEGA', 'w':'0;1', 'c':'900000;04024C', 'f':'11,12,13,15;11,12,13,21,26,15,41,3,7,8,102,109,110,101,113,111,112,2,0,31,36', 'vc':'290522026295072918215295162491370197', 'cb':'NASvrSide', 'SERVER':'https://webrtqt01.emega.com.tw'}