類別 權證
名稱
權證
代碼
買價
賣價
成交價
漲跌
漲跌幅
履約
價格
價內/
外%
行使
比例
剩餘
天數
B-IV
S-IV
實質
槓桿

 
C 金像電兆豐36購01 046970 -- -- - - -% 148.00 28.7內 0.0600 21 - - -
C 金像電兆豐36購02 047324 -- -- - - -% 158.00 20.6內 0.0600 23 - - -
C 金像電兆豐37購01 050880 -- -- - - -% 188.00 1.3內 0.0500 56 57.8 58.5 5.8
C 金像電兆豐37購02 051753 -- -- - - -% 208.00 8.4外 0.0420 63 58.1 58.9 6.0
C 金像電兆豐38購01 055738 -- -- 0.20 ▲0.02 11.1% 238.00 20.0外 0.0300 99 50.0 51.0 7.2
C 金像電兆豐3B購01 067625 -- -- 0.29 ▲0.03 11.5% 288.00 33.9外 0.0500 192 49.2 49.8 6.2
C 金像電兆豐42購01 080142 -- -- - - -% 338.00 43.6外 0.0280 282 52.8 53.7 4.7
C 金像電富邦37購03 054511 -- -- - - -% 128.88 47.8內 0.0160 56 67.2 90.4 2.9
C 金像電富邦36購01 052368 -- -- - - -% 155.00 22.9內 0.0150 36 60.6 70.9 4.5
C 金像電第一36購01 047684 -- -- - - -% 160.50 18.7內 0.0260 28 63.0 91.4 5.0
C 金像電富邦42購01 031193 -- -- 1.07 ▲0.06 5.9% 161.88 17.7內 0.0200 287 58.3 59.2 2.6
C 金像電富邦37購02 053486 -- -- - - -% 180.88 5.3內 0.0200 78 56.7 58.1 4.4
C 金像電統一37購01 051131 -- -- 0.33 ▲0.06 22.2% 188.88 0.9內 0.0220 57 40.4 41.9 7.1
C 金像電富邦3C購01 073741 -- -- 0.61 ▲0.05 8.9% 196.88 3.2外 0.0200 202 54.9 55.8 3.6
C 金像電永豐37購01 073006 -- -- 0.74 ▲0.07 10.5% 200.00 4.8外 0.0400 76 59.6 60.3 4.8
C 金像電凱基36購02 064883 -- -- 0.33 ▼0.21 -38.9% 200.00 4.8外 0.0500 20 60.3 - 10.7
C 金像電統一35購07 053155 -- -- - - -% 203.29 6.3外 0.0220 13 61.1 - -
C 金像電富邦36購02 056384 -- -- - - -% 205.88 7.5外 0.0180 41 67.1 69.4 6.1
C 金像電統一35購06 052341 -- -- - - -% 206.50 7.7外 0.0210 6 57.3 65.5 18.5
C 金像電統一44購01 031386 -- -- 0.67 ▲0.03 4.7% 208.73 8.7外 0.0150 349 68.6 69.6 2.3
C 金像電元富37購01 075504 -- -- - - -% 210.00 9.3外 0.0500 57 25.0 - -
C 金像電統一45購01 032355 -- -- 0.56 ▲0.03 5.7% 211.11 9.8外 0.0130 356 66.8 67.8 2.3
C 金像電群益36購10 072428 -- -- - - -% 212.00 10.1外 0.0700 42 - - -
C 金像電元大3B購02 031952 -- -- 1.26 ▲0.03 2.4% 214.00 11.0外 0.0440 171 70.5 71.0 3.0
C 金像電國泰37購01 064326 -- -- - - -% 215.00 11.4外 0.0450 48 54.5 58.2 7.6
C 金像電永豐3C購01 033824 -- -- - - -% 215.00 11.4外 0.0400 213 63.2 63.6 2.9
C 金像電統一43購04 031385 -- -- 0.70 ▲0.06 9.4% 216.00 11.8外 0.0190 318 61.7 62.4 2.7
C 金像電永豐36購02 057582 -- -- - - -% 220.00 13.4外 0.0300 22 58.6 63.6 9.6
C 金像電凱基37購03 076192 -- -- - - -% 220.00 13.4外 0.0600 62 55.0 56.2 7.2
C 金像電國票3C購03 034320 -- -- - - -% 220.00 - 0.0600 216 - - -
C 金像電元富36購03 070495 -- -- - - -% 220.00 13.4外 0.0300 30 71.0 88.3 4.7
C 金像電法興35購01 060064 -- -- - - -% 220.00 13.4外 0.0180 10 71.1 - -
C 金像電群益3C購02 034211 -- -- - - -% 222.22 - 0.0500 216 - - -
C 金像電第一36購02 063916 -- -- - - -% 224.75 15.2外 0.0200 43 66.1 68.3 5.8
C 金像電國泰39購01 076372 -- -- - - -% 225.00 15.3外 0.0350 125 62.8 63.4 4.0
C 金像電元大37購03 076834 -- -- 0.37 ▲0.04 12.1% 225.00 15.3外 0.0400 65 64.0 64.9 5.5
C 金像電凱基37購05 077274 -- -- - - -% 225.00 15.3外 0.0700 69 49.4 - -
C 金像電永豐38購02 068772 -- -- - - -% 225.00 15.3外 0.0280 83 55.2 56.3 6.2
C 金像電群益36購08 071666 -- -- - - -% 226.60 15.9外 0.0600 37 - - -
C 金像電群益37購02 076487 -- -- - - -% 229.00 16.8外 0.0700 63 63.2 63.8 5.5
C 金像電國票38購02 076364 -- -- 0.64 ▲0.03 4.9% 230.00 17.2外 0.0700 94 54.6 55.5 6.0
C 金像電國泰37購02 065980 -- -- - - -% 230.00 17.2外 0.0500 56 54.8 59.1 7.5
C 金像電凱基39購01 057609 -- -- 0.69 ▲0.04 6.2% 232.00 17.9外 0.0450 114 67.3 67.9 3.8
C 金像電永豐3A購03 031407 -- -- 1.87 ▼0.01 -0.5% 232.00 17.9外 0.0900 167 66.1 66.5 3.3
C 金像電台新38購01 076641 -- -- - - -% 234.00 18.6外 0.0450 97 48.2 52.3 7.5
C 金像電法興37購01 075660 -- -- - - -% 235.00 18.9外 0.0400 58 68.1 70.1 4.6
C 金像電元大38購10 079347 -- -- 0.50 ▲0.05 11.1% 235.00 18.9外 0.0450 92 64.1 64.8 4.5
C 金像電群益41購01 034212 -- -- - - -% 236.00 - 0.0400 245 - - -
C 金像電富邦41購01 082529 -- -- - - -% 236.88 19.6外 0.0120 237 60.4 61.8 3.2
C 金像電群益37購03 076709 -- -- - - -% 237.00 19.6外 0.0700 64 54.6 60.5 6.9
C 金像電國泰3A購01 079060 -- -- - - -% 238.00 20.0外 0.0320 143 64.1 64.8 3.7
C 金像電台新37購02 077218 -- -- - - -% 238.88 20.3外 0.1000 69 67.0 69.2 4.4
C 金像電富邦39購01 062808 -- -- - - -% 238.88 20.3外 0.0200 127 54.4 55.7 4.4
C 金像電國票3B購03 031715 -- -- 1.85 ▲0.19 11.5% 240.00 20.6外 0.0800 199 65.3 65.7 3.1
C 金像電元富36購04 070496 -- -- - - -% 240.00 20.6外 0.0500 30 58.1 74.9 5.7
C 金像電永豐37購03 077931 -- -- - - -% 240.00 20.6外 0.0350 72 59.8 60.8 5.8
C 金像電元大37購02 076833 -- -- - - -% 240.00 20.6外 0.0450 65 63.6 64.5 5.2
C 金像電凱基37購04 076923 -- -- - - -% 240.00 20.6外 0.0700 65 52.6 58.9 7.5
C 金像電群益38購01 056847 -- -- - - -% 240.00 20.6外 0.0350 107 67.3 68.0 3.8
C 金像電統一35購05 052340 -- -- - - -% 241.50 21.1外 0.0240 6 - 105.2 -
C 金像電統一3C購01 076137 -- -- 0.62 ▲0.03 5.1% 243.80 21.9外 0.0300 216 39.3 63.5 3.2
C 金像電群益37購04 077076 -- -- - - -% 245.00 22.2外 0.0800 69 61.5 62.0 5.6
C 金像電元大3B購01 030564 -- -- 0.92 ▲0.02 2.2% 245.00 22.2外 0.0500 192 64.4 64.8 3.3
C 金像電凱基37購01 056815 -- -- - - -% 245.00 22.2外 0.0500 48 74.8 75.8 3.6
C 金像電統一43購03 084721 -- -- 0.33 ▲0.01 3.1% 245.88 22.5外 0.0120 308 62.9 64.1 2.7
C 金像電統一39購02 066374 -- -- 0.21 ▲0.02 10.5% 246.50 22.7外 0.0190 122 60.2 61.5 4.3
C 金像電群益36購01 068891 -- -- - - -% 248.00 23.2外 0.0700 20 - - -
C 金像電台新37購03 077747 -- -- - - -% 248.88 23.5外 0.0750 71 69.7 70.2 3.9
C 金像電凱基36購05 071966 -- -- - - -% 250.00 23.8外 0.0700 41 56.9 68.4 6.2
C 金像電國泰38購01 071775 -- -- - - -% 250.00 23.8外 0.0500 99 54.3 - -
C 金像電元富36購01 070089 -- -- - - -% 250.00 23.8外 0.0500 28 60.8 82.6 3.6
C 金像電元大37購04 077865 -- -- - - -% 250.00 23.8外 0.0550 71 61.4 62.2 5.4
C 金像電國票36購01 065458 -- -- 0.06 0.00 0.0% 250.00 23.8外 0.1400 23 55.3 57.0 11.6
C 金像電法興36購01 057924 -- -- - - -% 250.00 23.8外 0.0150 23 71.9 112.2 1.4
C 金像電統一36購01 052040 -- -- - - -% 250.00 23.8外 0.0200 34 68.4 87.1 2.9
C 金像電永豐36購01 056265 -- -- 0.10 ▼0.01 -9.1% 250.00 23.8外 0.0270 41 69.1 74.0 3.6
C 金像電永豐36購04 072567 -- -- - - -% 251.00 24.1外 0.0750 43 63.5 64.4 5.8
C 金像電群益36購05 070402 -- -- - - -% 251.00 24.1外 0.0700 30 - 73.6 -
C 金像電統一3B購01 077785 -- -- - - -% 251.85 24.4外 0.0130 195 68.4 69.9 2.8
C 金像電統一36購02 055957 -- -- - - -% 251.88 24.4外 0.0120 41 92.2 96.5 1.7
C 金像電凱基3C購01 033856 -- -- - - -% 255.00 25.3外 0.0420 213 68.0 68.4 2.8
C 金像電凱基36購03 065407 -- -- - - -% 255.00 25.3外 0.0900 23 63.2 79.9 3.2
C 金像電第一38購01 072195 -- -- - - -% 256.15 25.6外 0.0200 104 69.1 70.6 3.4
C 金像電統一42購01 077787 -- -- - - -% 256.66 25.8外 0.0150 265 70.9 72.0 2.4
C 金像電元大38購05 079155 -- -- - - -% 257.50 26.0外 0.0500 83 65.1 65.8 4.3
C 金像電群益36購09 071812 -- -- - - -% 258.00 26.2外 0.0600 38 - 72.3 -
C 金像電國泰3B購02 085281 -- -- - - -% 260.00 26.7外 0.0350 191 63.3 63.8 3.3
C 金像電富邦3C購02 079460 -- -- 0.35 ▲0.01 2.9% 260.88 27.0外 0.0250 216 57.1 57.9 3.9
C 金像電群益36購07 070633 -- -- - - -% 264.00 27.8外 0.0700 31 49.2 - -
C 金像電元大36購02 070196 -- -- - - -% 265.00 28.1外 0.0400 29 68.0 95.8 1.4
C 金像電凱基37購02 070350 -- -- - - -% 265.00 28.1外 0.0500 62 66.0 67.1 4.2
C 金像電中信36購01 060357 -- -- - - -% 266.00 28.4外 0.0500 43 59.2 61.5 6.7
C 金像電國泰37購03 066579 -- -- - - -% 268.00 28.9外 0.0500 62 55.6 - -
C 金像電法興36購02 068248 -- -- - - -% 268.00 28.9外 0.0220 44 67.6 71.5 3.5
C 金像電統一41購01 078851 -- -- 0.24 ▲0.02 9.1% 268.50 29.1外 0.0150 233 59.8 61.0 3.3
C 金像電台新37購01 073906 -- -- - - -% 268.88 29.2外 0.0550 50 68.3 69.7 3.7
C 金像電凱基3B購01 088443 -- -- - - -% 270.00 29.4外 0.0220 181 61.3 62.3 3.6
C 金像電元大3A購02 086925 -- -- - - -% 270.00 29.4外 0.0420 170 64.3 64.9 3.3
C 金像電永豐37購04 078626 -- -- - - -% 270.00 29.4外 0.0450 78 54.0 55.3 7.8
C 金像電富邦37購01 052008 -- -- - - -% 270.00 29.4外 0.0600 64 66.6 67.5 4.0
C 金像電凱基37購08 078488 -- -- - - -% 270.00 29.4外 0.0500 77 61.1 62.1 5.1
C 金像電國票3C購01 030904 -- -- 2.09 ▲0.15 7.7% 270.00 29.4外 0.1100 224 67.5 68.1 2.7
C 金像電群益36購06 070403 -- -- - - -% 272.00 30.0外 0.0700 30 54.3 80.3 2.6
C 金像電統一3C購02 077786 -- -- - - -% 273.75 30.4外 0.0160 224 68.9 70.0 2.5
C 金像電凱基38購08 079478 -- -- - - -% 275.00 30.7外 0.0350 93 58.6 59.9 5.6
C 金像電元大37購07 078400 -- -- - - -% 275.00 30.7外 0.0600 76 63.5 64.4 4.4
C 金像電群益39購06 085391 -- -- 0.63 ▲0.06 10.5% 278.00 31.5外 0.0800 132 63.1 63.5 3.7
C 金像電台新38購02 079504 -- -- - - -% 280.00 32.0外 0.0360 93 64.9 66.1 3.8
C 金像電康和37購01 076531 -- -- - - -% 280.00 32.0外 0.0800 64 53.9 56.4 7.8
C 金像電永豐38購01 066705 -- -- - - -% 280.00 32.0外 0.0480 93 58.7 59.7 5.3
C 金像電元大38購09 079346 -- -- - - -% 280.00 32.0外 0.0600 92 64.5 65.2 4.1
C 金像電凱基38購01 056291 -- -- - - -% 280.00 32.0外 0.0450 104 74.1 74.8 2.5
C 金像電群益39購05 084518 -- -- - - -% 282.50 32.6外 0.0800 127 64.2 64.6 3.6
C 金像電凱基38購06 077829 -- -- - - -% 285.00 33.2外 0.0800 104 57.7 58.3 5.5
C 金像電元大37購05 077985 -- -- - - -% 285.00 33.2外 0.0700 72 63.6 64.5 4.2
C 金像電第一39購01 056610 -- -- - - -% 286.30 33.5外 0.0130 139 95.7 97.4 1.3
C 金像電富邦39購02 066913 -- -- - - -% 286.88 33.6外 0.0200 125 57.6 59.4 4.9
C 金像電元大38購13 080249 -- -- - - -% 287.50 33.7外 0.0450 98 68.8 69.6 3.0
C 金像電群益38購05 071667 -- -- 0.34 ▲0.03 9.7% 288.00 33.9外 0.1000 98 60.1 60.6 4.8
C 金像電群益36購03 069992 -- -- - - -% 288.80 34.0外 0.0700 28 - - -
C 金像電群益38購08 081558 -- -- - - -% 288.88 34.1外 0.0400 106 64.1 65.1 3.7
C 金像電國泰3B購01 082565 -- -- - - -% 290.00 34.3外 0.0330 176 63.6 64.3 3.3
C 金像電永豐3A購02 030422 -- -- 0.90 ▲0.07 8.4% 290.00 34.3外 0.1000 161 64.3 64.6 3.2
C 金像電元富3A購01 077761 -- -- - - -% 290.00 34.3外 0.0600 163 59.8 60.3 4.0
C 金像電國票3B購02 030678 -- -- - - -% 290.00 34.3外 0.1200 195 67.0 67.3 2.8
C 金像電凱基3A購01 063955 -- -- - - -% 290.00 34.3外 0.0500 167 70.6 71.0 2.5
C 金像電富邦43購02 087277 -- -- - - -% 292.88 35.0外 0.0300 293 57.9 58.4 3.4
C 金像電群益38購07 081233 -- -- - - -% 293.50 35.1外 0.0400 104 60.0 61.2 4.6
C 金像電統一38購01 056629 -- -- - - -% 294.50 35.3外 0.0200 106 67.1 69.0 3.0
C 金像電元大39購06 081740 -- -- - - -% 295.00 35.4外 0.0550 111 64.1 64.9 3.7
C 金像電法興38購01 081265 -- -- - - -% 295.00 35.4外 0.0300 104 69.5 70.8 2.7
C 金像電群益3A購01 062629 -- -- 0.33 ▲0.01 3.1% 296.60 35.8外 0.0350 155 69.3 70.0 2.7
C 金像電中信35購01 055744 -- -- - - -% 298.00 36.1外 0.0200 7 - 182.1 -
C 金像電台新39購01 081591 -- -- - - -% 298.88 36.3外 0.0350 111 69.9 71.0 2.6
C 金像電台新39購02 082075 -- -- - - -% 298.88 36.3外 0.0400 113 72.7 73.6 2.3
C 金像電永豐35購02 055752 -- -- - - -% 299.70 36.4外 0.0500 7 - 196.5 -
C 金像電永豐39購02 086021 -- -- 0.57 ▲0.06 11.8% 300.00 36.5外 0.0900 135 64.2 64.6 3.2
C 金像電元富39購01 058416 -- -- - - -% 300.00 36.5外 0.0400 120 70.9 71.7 2.5
C 金像電元大36購01 070195 -- -- - - -% 300.00 36.5外 0.0500 29 - 71.3 -
C 金像電元富38購01 079512 -- -- - - -% 300.00 36.5外 0.0700 93 60.0 60.8 4.8
C 金像電凱基38購05 076392 -- -- - - -% 300.00 36.5外 0.1000 94 57.7 73.0 3.3
C 金像電永豐3A購01 076091 -- -- - - -% 300.00 36.5外 0.0550 154 61.9 62.5 3.7
C 金像電國票38購01 075534 -- -- 0.36 ▲0.06 20.0% 300.00 36.5外 0.1800 90 57.6 58.0 4.9
C 金像電群益39購03 082746 -- -- - - -% 300.50 36.6外 0.0400 115 57.5 58.7 5.1
C 金像電元大39購09 082706 -- -- 0.27 ▲0.04 17.4% 305.00 37.5外 0.0600 115 64.1 64.8 3.3
C 金像電群益36購02 069611 -- -- - - -% 305.40 37.6外 0.0700 24 74.5 109.2 0.1
C 金像電統一39購01 055793 -- -- 0.18 ▲0.01 5.9% 306.66 37.9外 0.0120 132 91.3 93.4 1.1
C 金像電群益36購04 070291 -- -- - - -% 308.88 38.3外 0.0700 29 - - -
C 金像電國票3B購01 089625 -- -- - - -% 310.00 38.5外 0.1300 188 69.9 70.3 2.4
C 金像電元大39購02 080250 -- -- - - -% 310.00 38.5外 0.0430 129 69.2 70.0 2.5
C 金像電元富3C購01 070090 -- -- - - -% 310.00 38.5外 0.0500 211 65.9 66.4 2.6
C 金像電統一3C購03 079916 -- -- - - -% 310.00 38.5外 0.0100 219 70.8 72.8 2.2
C 金像電凱基3A購02 068596 -- -- - - -% 310.00 38.5外 0.0450 170 68.3 68.9 2.6
C 金像電第一3C購01 070537 -- -- - - -% 310.45 38.6外 0.0180 216 73.6 74.7 2.0
C 金像電群益39購04 082917 -- -- - - -% 313.50 39.2外 0.0500 118 62.8 63.7 3.6
C 金像電元大39購08 082705 -- -- - - -% 315.00 39.5外 0.0700 115 64.4 65.1 3.3
C 金像電富邦38購01 060727 -- -- - - -% 316.00 39.7外 0.0350 105 55.4 59.5 5.6
C 金像電群益3A購06 088617 -- -- - - -% 318.00 40.1外 0.0900 150 64.9 65.2 3.0
C 金像電統一43購02 083448 -- -- - - -% 318.50 40.2外 0.0120 301 69.3 70.7 2.1
C 金像電元大38購04 079154 -- -- - - -% 320.00 40.5外 0.0750 83 64.2 65.3 3.1
C 金像電凱基36購01 056650 -- -- - - -% 320.00 40.5外 0.0550 45 76.2 79.2 0.8
C 金像電凱基39購04 085091 -- -- - - -% 320.00 40.5外 0.0650 129 64.9 65.5 3.1
C 金像電法興39購01 083483 -- -- - - -% 320.00 40.5外 0.0280 120 72.0 73.4 2.1
C 金像電富邦3C購03 080182 -- -- - - -% 326.88 41.7外 0.0230 220 54.1 55.3 4.7
C 金像電元大39購04 081290 -- -- - - -% 327.50 41.8外 0.0680 135 64.0 64.7 3.1
C 金像電凱基39購03 083369 -- -- - - -% 330.00 42.3外 0.0500 120 65.5 66.4 2.8
C 金像電富邦3B購01 070486 -- -- - - -% 330.00 42.3外 0.0350 183 55.2 56.2 4.9
C 金像電國票38購04 078366 -- -- 0.29 ▲0.03 11.5% 330.00 42.3外 0.2000 107 57.6 58.0 5.0
C 金像電元大39購01 078947 -- -- 0.21 ▲0.03 16.7% 335.00 43.1外 0.0790 111 65.3 66.1 2.6
C 金像電群益3C購01 078715 -- -- - - -% 335.00 43.1外 0.0400 202 61.5 62.2 3.2
C 金像電群益38購06 079199 -- -- - - -% 338.88 43.8外 0.1000 83 63.6 64.8 3.0
C 金像電凱基38購02 070151 -- -- - - -% 340.00 44.0外 0.0450 90 65.8 67.7 2.4
C 金像電群益3A購02 079200 -- -- - - -% 343.50 44.5外 0.1400 143 72.9 73.1 1.8
C 金像電凱基38購07 078907 -- -- - - -% 345.00 44.8外 0.0800 79 62.5 76.0 1.7
C 金像電元大38購08 079345 -- -- - - -% 345.00 44.8外 0.1000 92 63.7 64.7 2.9
C 金像電中信39購01 066901 -- -- - - -% 348.00 45.3外 0.0160 125 88.0 90.1 0.8
C 金像電群益38購09 081559 -- -- - - -% 350.00 45.6外 0.0800 106 68.5 69.4 2.0
C 金像電永豐39購01 078815 -- -- - - -% 351.00 45.7外 0.0580 111 60.4 63.3 3.5
C 金像電元大37購01 070197 -- -- - - -% 355.00 46.3外 0.0500 59 70.2 81.0 1.1
C 金像電凱基3A購03 070152 -- -- - - -% 355.00 46.3外 0.0400 153 67.5 68.5 2.2
C 金像電統一43購01 070243 -- -- - - -% 356.66 46.6外 0.0110 302 92.4 93.8 0.9
C 金像電中信3C購01 070119 -- -- 0.10 ▲0.01 11.1% 357.00 46.6外 0.0280 212 54.2 55.6 4.7
C 金像電國票39購01 079533 -- -- - - -% 360.00 47.1外 0.1600 125 55.5 56.8 5.8
C 金像電元大39購05 081739 -- -- - - -% 370.00 48.5外 0.0800 111 63.6 64.8 2.6
C 金像電凱基39購02 079725 -- -- - - -% 370.00 48.5外 0.0550 127 59.2 71.6 2.3
C 金像電群益39購01 079822 -- -- - - -% 372.75 48.9外 0.0500 127 66.8 68.1 2.0
C 金像電群益39購02 080040 -- -- - - -% 375.00 49.2外 0.1000 128 64.1 64.8 2.6
C 金像電元大39購07 082492 -- -- - - -% 378.00 49.6外 0.1150 114 64.0 64.9 2.5
C 金像電富邦43購01 083398 -- -- 0.21 ▲0.03 16.7% 378.00 49.6外 0.0400 301 53.3 54.1 4.3
C 金像電元大39購03 080736 -- -- - - -% 385.50 50.6外 0.0950 132 64.3 65.1 2.2
C 金像電凱基3A購04 082596 -- -- - - -% 388.00 50.9外 0.0550 146 61.3 62.7 3.0
C 金像電國票39購02 080532 -- -- 0.34 ▲0.02 6.3% 390.00 51.2外 0.2000 132 66.1 66.5 1.9
C 金像電元大3A購01 082974 -- -- - - -% 396.50 52.0外 0.1110 146 64.0 64.7 2.4
C 金像電群益3A購04 080041 -- -- - - -% 409.50 53.5外 0.1450 160 67.6 68.0 1.7
C 金像電永豐38購04 079865 -- -- - - -% 409.50 53.5外 0.0400 97 61.5 86.3 0.5