類別 權證
名稱
權證
代碼
買價
賣價
成交價
漲跌
漲跌幅
履約
價格
價內/
外%
行使
比例
剩餘
天數
B-IV
S-IV
實質
槓桿

 
C 鴻準群益4A購03 077451 -- -- 1.65 ▼0.12 -6.8% 58.71 7.5內 0.1530 95 66.4 67.0 4.4
C 鴻準國票4B購01 081785 -- -- 2.45 ▼0.16 -6.1% 58.71 7.5內 0.2250 143 53.7 54.6 4.2
C 鴻準元大4B購06 081898 -- -- 2.21 ▼0.15 -6.4% 58.71 7.5內 0.1910 144 58.9 59.3 3.9
C 鴻準富邦4B購01 077957 -- -- 0.94 ▼0.09 -8.7% 59.57 5.9內 0.0870 129 61.4 62.2 4.0
C 鴻準群益4C購03 082774 -- -- 2.22 ▼0.19 -7.9% 60.66 4.0內 0.2250 153 52.7 53.6 4.1
C 鴻準元大4C購11 085375 -- -- 1.12 ▼0.05 -4.3% 61.15 3.2內 0.1020 175 54.6 55.2 3.6
C 鴻準國泰51購02 085205 -- -- 1.88 ▼0.17 -8.3% 62.62 0.8內 0.2040 206 46.8 47.2 3.9
C 鴻準群益52購01 084674 -- -- 1.78 ▲0.03 1.7% 62.62 0.8內 0.1530 234 53.1 53.8 3.1
C 鴻準國票4A購01 079119 -- -- 1.46 ▼0.13 -8.2% 63.60 0.8外 0.2040 110 51.6 51.9 4.6
C 鴻準元富48購01 047614 -- -- 0.86 ▼0.14 -14.0% 63.60 0.8外 0.1840 42 55.3 55.9 6.6
C 鴻準凱基4C購02 082692 -- -- 2.45 ▼0.20 -7.6% 63.60 0.8外 0.2860 152 52.6 52.9 3.9
C 鴻準元大4C購03 082834 -- -- 1.75 ▼0.10 -5.4% 63.60 0.8外 0.1840 153 57.8 58.1 3.5
C 鴻準統一47購01 031384 -- -- - - -% 63.83 1.1外 0.0520 24 47.3 77.6 7.7
C 鴻準富邦52購01 084874 -- -- 1.02 ▼0.03 -2.9% 64.46 2.1外 0.0880 234 59.3 59.9 2.8
C 鴻準永豐4A購02 079754 -- -- 2.13 ▼0.19 -8.2% 64.55 2.2外 0.2860 117 55.8 56.0 4.0
C 鴻準元富4A購01 078881 -- -- 1.60 ▼0.14 -8.1% 64.58 2.3外 0.2040 108 60.9 61.2 3.8
C 鴻準元富4C購04 084599 -- -- 1.69 ▼0.17 -9.1% 64.58 2.3外 0.2040 168 51.0 51.3 3.8
C 鴻準元大4C購05 083963 -- -- 1.28 ▼0.09 -6.6% 66.05 4.5外 0.1530 164 55.8 56.3 3.3
C 鴻準國泰51購01 084190 -- -- 2.12 ▲0.04 1.9% 66.54 5.2外 0.2560 199 47.6 47.9 3.7
C 鴻準元富4C購05 084984 -- -- 8.75 ▼0.55 -5.9% 66.54 5.2外 1.0220 172 56.3 56.3 3.2
C 鴻準統一56購01 083330 -- -- 0.65 ▼0.02 -3.0% 67.40 6.4外 0.0510 341 56.9 57.7 2.3
C 鴻準群益49購02 075192 -- -- 0.43 ▼0.06 -12.2% 68.16 7.4外 0.1020 75 52.2 53.1 4.2
C 鴻準元大49購05 075432 -- -- 0.87 ▼0.08 -8.4% 68.49 7.9外 0.1530 76 64.0 64.6 3.0
C 鴻準凱基51購02 083864 -- -- 1.73 ▼0.02 -1.1% 68.49 7.9外 0.2040 195 53.7 54.0 2.8
C 鴻準元富49購02 075323 -- -- 0.79 ▼0.13 -14.1% 68.49 7.9外 0.2040 76 50.1 50.5 4.4
C 鴻準元大4C購09 085219 -- -- 1.56 ▼0.07 -4.3% 68.49 7.9外 0.2040 173 53.8 54.0 3.0
C 鴻準富邦52購02 085481 -- -- 1.06 ▼0.05 -4.5% 70.33 10.3外 0.1120 237 59.4 59.8 2.3
C 鴻準永豐52購01 083999 -- -- - - -% 70.45 10.4外 0.2350 234 56.0 56.3 2.5
C 鴻準元大4C購07 084291 -- -- 1.07 ▼0.08 -7.0% 70.45 10.4外 0.1530 166 55.6 56.0 2.7
C 鴻準國泰52購01 086278 -- -- - - -% 70.94 11.1外 0.2560 213 46.8 47.2 3.2
C 鴻準元富4C購06 085308 -- -- 6.80 ▼0.50 -6.9% 71.43 11.7外 1.0220 175 54.4 54.4 2.7
C 鴻準元大49購03 074980 -- -- 0.45 ▼0.06 -11.8% 71.43 11.7外 0.1020 74 64.4 65.3 2.3
C 鴻準元大51購02 086294 -- -- - - -% 71.92 12.3外 0.2040 182 52.8 53.1 2.7
C 鴻準富邦49購02 068956 -- -- 0.15 ▼0.02 -11.8% 72.29 12.7外 0.0460 66 57.4 59.6 2.3
C 鴻準凱基4C購04 084847 -- -- 2.12 ▼0.26 -10.9% 72.41 12.9外 0.3580 171 52.9 53.0 2.7
C 鴻準統一51購03 065301 -- -- 0.19 ▼0.01 -5.0% 73.27 13.9外 0.0340 185 49.2 50.9 2.7
C 鴻準國票4C購01 081786 -- -- - - -% 73.38 14.0外 0.3370 171 51.9 52.5 2.6
C 鴻準元富55購01 080302 -- -- 2.44 ▼0.17 -6.5% 73.38 14.0外 0.2560 307 56.8 57.2 2.0
C 鴻準元大4C購10 085220 -- -- 1.24 ▼0.06 -4.6% 73.38 14.0外 0.2040 173 53.6 53.9 2.4
C 鴻準凱基4B購03 074904 -- -- 1.64 ▼0.13 -7.3% 74.36 15.1外 0.2040 136 77.4 77.6 1.3
C 鴻準元大4B購05 074797 -- -- 1.09 ▼0.09 -7.6% 74.66 15.5外 0.1530 132 73.3 73.7 1.4
C 鴻準群益4C購04 083100 -- -- - - -% 75.01 15.9外 0.2560 157 58.6 59.1 2.0
C 鴻準凱基52購01 086119 -- -- 1.92 ▼0.18 -8.6% 76.32 17.3外 0.3370 213 51.5 51.6 2.2
C 鴻準元富48購03 070778 -- -- - - -% 76.32 17.3外 0.2250 45 48.6 49.4 1.4
C 鴻準元大4C購12 085729 -- -- 1.54 ▼0.12 -7.2% 76.71 17.7外 0.2890 178 55.0 55.2 1.9
C 鴻準國泰48購01 064855 -- -- - - -% 76.81 17.8外 0.1530 28 50.8 60.0 0.4
C 鴻準富邦53購01 084090 -- -- 1.22 ▼0.05 -3.9% 78.16 19.3外 0.1310 255 67.4 67.7 1.3
C 鴻準永豐4B購01 067820 -- -- 0.45 ▼0.03 -6.3% 78.28 19.4外 0.0980 139 59.7 60.4 1.4
C 鴻準凱基4C購06 085339 -- -- 2.11 ▼0.27 -11.3% 78.28 19.4外 0.4600 175 53.2 53.3 1.8
C 鴻準元大49購04 075232 -- -- 0.35 ▼0.02 -5.4% 78.28 19.4外 0.1530 75 56.4 57.1 1.1
C 鴻準台新49購01 075480 -- -- - - -% 78.28 19.4外 0.2560 77 60.1 60.5 1.0
C 鴻準群益49購03 075378 -- -- 0.97 ▼0.14 -12.6% 78.28 19.4外 0.3880 76 59.6 59.9 1.0
C 鴻準元大4C購02 074798 -- -- 0.81 ▼0.02 -2.4% 78.67 19.8外 0.1530 164 58.9 59.3 1.4
C 鴻準統一4A購01 056148 -- -- - - -% 79.36 20.5外 0.0390 119 49.0 51.2 1.8
C 鴻準群益49購01 073896 -- -- - - -% 79.51 20.6外 0.1230 67 75.3 76.2 0.4
C 鴻準元大54購01 086295 -- -- 1.30 ▼0.06 -4.4% 80.23 21.4外 0.2040 272 52.9 53.1 1.7
C 鴻準凱基48購01 064021 -- -- 0.14 ▼0.04 -22.2% 80.23 21.4外 0.1530 52 54.9 56.0 0.5
C 鴻準國泰48購02 067990 -- -- 0.17 ▼0.05 -22.7% 80.23 21.4外 0.2040 48 53.9 54.9 0.4
C 鴻準群益48購03 071081 -- -- - - -% 80.23 21.4外 0.4600 45 63.2 63.6 0.2
C 鴻準元富48購02 048591 -- -- 0.51 ▼0.39 -43.3% 80.55 21.7外 0.5220 53 55.1 55.4 0.5
C 鴻準國票48購03 063737 -- -- - - -% 80.72 21.8外 0.1530 52 64.5 65.5 0.3
C 鴻準元富4C購03 083547 -- -- 3.36 ▼0.40 -10.6% 81.21 22.3外 1.0220 160 50.6 50.9 1.6
C 鴻準元大4C購04 083767 -- -- 1.57 ▼0.14 -8.2% 81.41 22.5外 0.3760 161 56.8 57.1 1.2
C 鴻準元大48購01 067145 -- -- - - -% 81.51 22.6外 0.1740 41 70.6 71.6 0.1
C 鴻準富邦48購03 062743 -- -- - - -% 82.07 23.1外 0.0460 45 61.9 84.1 0.1
C 鴻準凱基51購01 083143 -- -- 1.46 ▼0.12 -7.6% 82.19 23.2外 0.3070 189 56.6 56.8 1.2
C 鴻準第一47購02 066306 -- -- - - -% 82.62 23.6外 0.1330 5 489.9 492.7 0.0
C 鴻準永豐51購01 067037 -- -- 5.10 ▼0.35 -6.4% 83.17 24.1外 0.8790 194 63.3 64.0 0.9
C 鴻準群益48購02 067539 -- -- - - -% 83.17 24.1外 0.2040 45 70.1 71.0 0.1
C 鴻準元大48購02 070582 -- -- 0.14 0.00 0.0% 83.17 24.1外 0.1530 45 60.8 62.2 0.1
C 鴻準凱基48購03 070650 -- -- - - -% 83.17 24.1外 0.2560 45 61.3 62.2 0.1
C 鴻準國票51購01 083925 -- -- 2.28 ▼0.19 -7.7% 83.17 24.1外 0.5110 195 55.4 55.7 1.2
C 鴻準群益4C購05 084032 -- -- 1.74 ▼0.14 -7.5% 83.17 24.1外 0.4600 165 55.9 56.4 1.1
C 鴻準元大51購01 074799 -- -- 0.75 ▼0.04 -5.1% 84.15 25.0外 0.1530 193 58.8 59.2 1.0
C 鴻準統一4B購01 033146 -- -- 0.07 ▼0.01 -12.5% 85.12 25.9外 0.0370 129 48.5 58.4 0.9
C 鴻準凱基4C購03 084255 -- -- 1.74 ▼0.23 -11.7% 86.10 26.7外 0.5620 166 54.7 54.9 0.9
C 鴻準元大4C購08 085218 -- -- 0.99 ▼0.08 -7.5% 86.10 26.7外 0.3070 173 53.7 53.9 0.9
C 鴻準統一51購01 056291 -- -- - - -% 86.97 27.4外 0.0390 185 58.4 60.0 0.8
C 鴻準統一58購01 069784 -- -- 0.33 0.00 0.0% 86.97 27.4外 0.0260 403 73.0 74.5 0.7
C 鴻準統一4B購06 059853 -- -- - - -% 86.97 27.4外 0.0370 147 56.3 58.5 0.7
C 鴻準凱基49購01 075345 -- -- 0.71 ▼0.02 -2.7% 87.08 27.5外 0.2560 76 74.9 75.3 0.1
C 鴻準凱基48購02 067674 -- -- - - -% 87.08 27.5外 0.1940 46 60.0 61.5 0.0
C 鴻準元大4C購06 084127 -- -- 1.37 ▼0.07 -4.9% 87.96 28.3外 0.4240 165 56.8 57.0 0.6
C 鴻準元富49購01 049162 -- -- - - -% 88.06 28.3外 0.1530 59 52.3 58.8 0.1
C 鴻準凱基53購01 085697 -- -- 2.99 ▼0.24 -7.4% 88.06 28.3外 0.5110 269 59.9 60.1 0.9
C 鴻準統一4B購07 059854 -- -- - - -% 88.06 28.3外 0.0410 147 70.3 72.1 0.3
C 鴻準群益4B購02 059890 -- -- - - -% 89.36 29.4外 0.1530 147 68.9 69.4 0.3
C 鴻準凱基4B購01 060667 -- -- - - -% 90.02 29.9外 0.0720 123 73.9 75.1 0.2
C 鴻準永豐4A購01 072790 -- -- - - -% 90.02 29.9外 0.2860 91 65.6 66.0 0.1
C 鴻準元富48購04 071972 -- -- - - -% 90.02 29.9外 0.1640 52 76.5 77.6 0.0
C 鴻準富邦4C購01 074839 -- -- - - -% 90.88 30.6外 0.1120 165 54.2 55.0 0.6
C 鴻準富邦47購01 055763 -- -- - - -% 90.88 30.6外 0.0870 25 - 113.3 -
C 鴻準群益4A購02 060715 -- -- - - -% 91.00 30.7外 0.1530 95 65.7 66.5 0.1
C 鴻準永豐47購02 061281 -- -- - - -% 91.00 30.7外 0.0590 5 - 303.9 -
C 鴻準凱基4C購05 084957 -- -- 1.68 ▼0.17 -9.2% 91.49 31.0外 0.6130 172 56.4 56.5 0.5
C 鴻準元大4B購04 060579 -- -- - - -% 91.78 31.2外 0.1020 122 80.7 81.5 0.1
C 鴻準統一4B購02 056440 -- -- - - -% 92.27 31.6外 0.0410 124 76.6 78.6 0.1
C 鴻準元富4C購01 063270 -- -- - - -% 92.95 32.1外 0.2250 171 52.2 52.6 0.5
C 鴻準群益4C購02 060445 -- -- 0.68 ▼0.06 -8.1% 92.95 32.1外 0.1530 152 75.2 75.7 0.2
C 鴻準元大4C購13 085927 -- -- 1.27 ▼0.11 -8.0% 94.13 33.0外 0.5260 180 54.9 55.2 0.4
C 鴻準凱基4C購01 060220 -- -- - - -% 94.91 33.5外 0.0660 151 66.9 68.1 0.2
C 鴻準元富47購02 066865 -- -- - - -% 95.89 34.2外 1.0220 10 - 128.5 -
C 鴻準元大4C購01 060161 -- -- - - -% 96.48 34.6外 0.0780 150 80.9 81.9 0.1
C 鴻準群益4C購01 060125 -- -- - - -% 96.54 34.6外 0.1020 150 69.7 70.5 0.1
C 鴻準永豐4B購02 068673 -- -- - - -% 97.85 35.5外 0.6750 123 62.0 62.3 0.1
C 鴻準統一4A購02 056290 -- -- - - -% 97.85 35.5外 0.0510 95 62.7 65.8 0.0
C 鴻準凱基48購05 072200 -- -- - - -% 97.85 35.5外 0.3580 52 60.6 62.0 0.0
C 鴻準富邦48購02 059815 -- -- - - -% 98.71 36.1外 0.0500 55 73.3 100.4 0.0
C 鴻準群益4B購03 059891 -- -- - - -% 99.80 36.8外 0.1020 147 69.0 69.9 0.1
C 鴻準第一47購01 057821 -- -- - - -% 99.80 36.8外 0.0610 10 - 230.9 -
C 鴻準凱基47購06 067201 -- -- - - -% 101.76 38.0外 0.3270 11 - - -
C 鴻準國泰47購02 058037 -- -- - - -% 101.76 38.0外 0.1840 13 - - -
C 鴻準統一4C購01 037335 -- -- - - -% 104.26 39.5外 0.0370 153 61.7 64.5 0.1
C 鴻準統一4B購03 057794 -- -- 0.06 0.00 0.0% 104.42 39.6外 0.0310 133 66.4 69.9 0.0
C 鴻準元大4B購03 060345 -- -- 0.58 ▼0.02 -3.3% 105.67 40.3外 0.2040 122 81.9 82.4 0.0
C 鴻準統一51購02 057796 -- -- 0.12 ▼0.01 -7.7% 106.16 40.6外 0.0330 194 70.3 72.4 0.1
C 鴻準凱基4B購02 062243 -- -- - - -% 106.65 40.8外 0.1530 136 57.7 58.7 0.0
C 鴻準元富4B購01 056466 -- -- - - -% 107.63 41.4外 0.1230 124 56.1 60.6 0.0
C 鴻準凱基47購01 057848 -- -- - - -% 107.63 41.4外 0.1020 10 - - -
C 鴻準國票48購02 056477 -- -- - - -% 107.63 41.4外 0.2040 32 75.0 109.1 0.0
C 鴻準元大4B購02 059971 -- -- - - -% 107.63 41.4外 0.1020 147 89.6 90.3 0.0
C 鴻準富邦47購02 057872 -- -- - - -% 108.49 41.8外 0.0500 10 - - -
C 鴻準凱基47購05 066541 -- -- - - -% 111.54 43.4外 0.3070 5 - - -
C 鴻準凱基48購04 071653 -- -- - - -% 112.52 43.9外 0.5110 52 70.2 71.8 0.0
C 鴻準群益48購01 066717 -- -- - - -% 113.99 44.6外 0.2860 39 - - -
C 鴻準統一55購01 057797 -- -- - - -% 114.36 44.8外 0.0220 314 78.7 80.9 0.1
C 鴻準凱基47購04 061802 -- -- - - -% 115.46 45.3外 0.1230 7 - - -
C 鴻準元大4B購01 056564 -- -- 0.09 ▼0.01 -10.0% 115.46 45.3外 0.2040 124 57.4 58.7 0.0
C 鴻準富邦49購01 060106 -- -- - - -% 117.30 46.2外 0.0660 59 - 112.2 -
C 鴻準國票48購01 056476 -- -- - - -% 117.42 46.3外 0.3070 32 81.6 88.2 0.0
C 鴻準群益4B購01 058579 -- -- - - -% 119.37 47.1外 0.0510 138 70.8 73.5 0.0
C 鴻準統一4B購04 057795 -- -- - - -% 119.59 47.2外 0.0360 133 87.8 90.6 0.0
C 鴻準元大47購01 058282 -- -- - - -% 120.35 47.6外 0.0820 14 - 222.1 -
C 鴻準凱基47購03 059832 -- -- - - -% 121.33 48.0外 0.1020 24 - 125.7 -
C 鴻準元富4B購03 058671 -- -- - - -% 122.31 48.4外 0.1020 139 64.4 69.4 0.0
C 鴻準統一53購01 058426 -- -- - - -% 126.10 50.0外 0.0200 258 89.4 92.2 0.0
C 鴻準元富4B購02 057810 -- -- - - -% 127.20 50.4外 0.1530 133 60.1 68.0 0.0
C 鴻準統一4C購02 058041 -- -- - - -% 127.20 50.4外 0.0310 166 65.8 70.1 0.0
C 鴻準中信49購01 061525 -- -- - - -% 127.20 50.4外 0.0260 68 146.4 151.0 0.0
C 鴻準元大49購01 057924 -- -- - - -% 132.09 52.2外 0.0730 73 73.6 87.0 0.0
C 鴻準富邦48購01 057873 -- -- - - -% 132.95 52.5外 0.0690 41 - 149.9 -
C 鴻準元大49購02 058096 -- -- - - -% 134.54 53.1外 0.0790 75 72.9 110.9 0.0
C 鴻準中信47購01 057995 -- -- - - -% 136.98 53.9外 0.0610 13 - - -
C 鴻準群益4A購01 057963 -- -- - - -% 136.98 53.9外 0.1280 102 67.0 70.9 0.0
C 鴻準元大4A購01 057925 -- -- - - -% 136.98 53.9外 0.0740 102 - 98.0 -
C 鴻準統一57購01 058427 -- -- - - -% 139.80 54.9外 0.0130 381 105.8 108.9 0.0