類別 權證
名稱
權證
代碼
買價
賣價
成交價
漲跌
漲跌幅
履約
價格
價內/
外%
行使
比例
剩餘
天數
B-IV
S-IV
實質
槓桿

 
C 台積電兆豐4B購02 073447 -- -- - - -% 1048.64 4.9內 0.0080 118 38.6 40.2 5.9
C 台積電兆豐4C購01 068980 -- -- - - -% 1090.27 0.9內 0.0060 150 41.0 42.2 5.1
C 台積電兆豐47購01 059383 -- -- - - -% 1123.61 2.1外 0.0090 17 37.5 - -
C 台積電兆豐4B購01 067087 -- -- - - -% 1197.32 8.1外 0.0050 126 41.2 42.0 4.9
C 台積電兆豐4A購01 068545 -- -- - - -% 1425.28 22.8外 0.0120 88 47.7 48.4 1.0
C 台積電凱基4A購01 062386 -- -- - - -% 620.53 77.3內 0.0400 96 0.0 93.1 2.2
C 台積電元富49購01 057397 -- -- - - -% 626.74 75.5內 0.0300 54 0.0 132.2 2.3
C 台積電統一4A購02 079395 -- -- - - -% 671.42 63.8內 0.0160 95 54.5 62.2 2.5
C 台積電元富4A購01 060985 -- -- - - -% 678.69 62.1內 0.0300 83 0.0 100.1 2.5
C 台積電元富51購01 076170 -- -- - - -% 682.26 61.2內 0.0200 188 0.0 54.8 2.6
C 台積電群益4B購16 078378 -- -- - - -% 697.04 57.8內 0.0100 125 - 79.8 -
C 台積電第一47購01 052405 -- -- - - -% 732.60 50.2內 0.0110 10 0.0 157.1 3.0
C 台積電凱基4A購03 082833 -- -- - - -% 745.60 47.5內 0.0100 88 0.0 37.5 3.1
C 台積電元富4A購29 078399 -- -- - - -% 746.83 47.3內 0.0100 94 61.1 72.3 2.9
C 台積電統一49購03 084430 -- -- 1.36 0.00 0.0% 758.05 45.1內 0.0040 68 39.9 49.8 3.2
C 台積電統一4A購06 046603 -- -- 1.82 ▼0.02 -1.1% 764.54 43.9內 0.0050 88 73.5 77.2 3.0
C 台積電元大4A購41 078426 -- -- - - -% 781.68 40.7內 0.0200 94 53.3 - -
C 台積電群益4A購38 078292 -- -- - - -% 784.67 40.2內 0.0150 94 - 101.0 -
C 台積電統一49購02 082211 -- -- 1.24 ▲0.02 1.6% 790.55 39.1內 0.0040 55 0.0 0.0 3.5
C 台積電凱基49購01 057607 -- -- - - -% 790.65 39.1內 0.0600 56 0.0 68.7 3.5
C 台積電元富4A購28 078398 -- -- - - -% 796.62 38.1內 0.1000 94 53.9 63.8 3.4
C 台積電元富4A購27 078178 -- -- - - -% 796.62 38.1內 0.0100 90 62.5 71.4 3.3
C 台積電元富54購02 078179 -- -- - - -% 796.62 38.1內 0.0100 272 55.2 59.3 2.8
C 台積電元大4A購39 078424 -- -- - - -% 796.62 38.1內 0.0350 94 53.8 - -
C 台積電富邦4B購12 078130 -- -- - - -% 797.50 37.9內 0.0100 122 54.4 62.1 3.3
C 台積電凱基4A購55 079398 -- -- - - -% 806.58 36.4內 0.0250 108 46.2 64.2 3.4
C 台積電中信4A購04 078348 -- -- 3.34 ▼0.01 -0.3% 813.43 35.2內 0.0090 94 102.3 105.2 2.9
C 台積電元大4B購14 079438 -- -- - - -% 816.54 34.7內 0.0100 136 49.8 54.0 3.4
C 台積電群益4A購41 079366 -- -- - - -% 816.54 34.7內 0.0100 108 - 57.7 -
C 台積電凱基54購09 078365 -- -- - - -% 816.54 34.7內 0.0100 276 53.3 57.4 2.9
C 台積電國票4A購15 078264 -- -- - - -% 821.51 33.9內 0.0200 94 28.6 57.1 3.7
C 台積電凱基4C購01 086801 -- -- - - -% 822.53 33.7內 0.0150 143 35.4 - -
C 台積電群益4A購39 078293 -- -- - - -% 826.49 33.1內 0.0150 94 - 81.7 -
C 台積電凱基4A購56 079399 -- -- - - -% 826.49 33.1內 0.0270 108 40.0 57.3 3.7
C 台積電富邦4A購11 079381 -- -- - - -% 827.37 33.0內 0.0080 108 44.8 49.6 3.7
C 台積電統一49購01 081703 -- -- 5.45 ▲0.10 1.9% 828.44 32.8內 0.0200 52 0.0 40.1 4.0
C 台積電統一48購02 080647 -- -- - - -% 828.44 32.8內 0.0080 42 0.0 61.3 4.0
C 台積電元大4A購38 078333 -- -- - - -% 831.47 32.3內 0.0100 94 40.9 49.1 3.9
C 台積電元大4A購37 078332 -- -- - - -% 836.45 31.5內 0.0150 94 42.8 50.0 3.9
C 台積電國泰4B購04 078159 -- -- - - -% 836.98 31.4內 0.0200 122 54.8 - -
C 台積電凱基47購01 067082 -- -- 12.60 0.00 0.0% 843.53 30.4內 0.0500 10 0.0 - 4.4
C 台積電元富54購04 078402 -- -- - - -% 846.41 30.0內 0.0100 276 54.7 58.4 3.0
C 台積電凱基4A購45 078218 -- -- - - -% 846.41 30.0內 0.0250 90 51.9 67.8 3.8
C 台積電元大4A購35 078196 -- -- - - -% 846.41 30.0內 0.0150 90 54.2 59.7 3.9
C 台積電元富54購03 078180 -- -- - - -% 846.41 30.0內 0.0100 272 56.5 60.3 2.9
C 台積電元富4A購26 078177 -- -- - - -% 846.41 30.0內 0.0100 90 63.4 70.7 3.7
C 台積電元富4B購05 078401 -- -- - - -% 846.41 30.0內 0.0100 125 63.5 69.3 3.4
C 台積電國票4B購06 078266 -- -- - - -% 846.41 30.0內 0.0200 122 39.3 47.5 3.9
C 台積電元富4B購06 079097 -- -- - - -% 846.41 30.0內 0.0100 136 57.4 63.1 3.5
C 台積電富邦4A購08 078129 -- -- - - -% 847.28 29.8內 0.0080 90 46.9 51.6 4.0
C 台積電群益48購01 031005 -- -- - - -% 849.94 29.4內 0.0150 45 0.0 44.6 4.4
C 台積電元大4A購55 079064 -- -- - - -% 856.37 28.4內 0.0150 102 43.2 49.0 4.1
C 台積電凱基57購04 079156 -- -- - - -% 856.37 28.4內 0.0150 376 51.4 61.5 2.7
C 台積電元大4A購36 078197 -- -- - - -% 861.35 27.7內 0.0120 90 42.9 48.4 4.2
C 台積電群益4A購42 079367 -- -- - - -% 866.32 27.0內 0.0150 108 - 51.8 -
C 台積電凱基4A購52 079155 -- -- - - -% 866.32 27.0內 0.0200 103 40.1 59.2 4.1
C 台積電統一4A購01 079092 -- -- 2.92 ▲0.05 1.7% 866.34 27.0內 0.0120 88 34.9 36.0 4.4
C 台積電元大4A購52 078926 -- -- - - -% 871.30 26.2內 0.0130 101 53.9 58.7 4.0
C 台積電國票4A購16 078265 -- -- - - -% 871.30 26.2內 0.0200 94 34.5 - -
C 台積電群益4A購34 077448 -- -- - - -% 871.30 26.2內 0.0150 88 0.0 52.7 5.7
C 台積電統一4B購01 046604 -- -- - - -% 873.74 25.9內 0.0040 119 58.0 61.0 3.8
C 台積電統一4A購07 046719 -- -- - - -% 873.74 25.9內 0.0040 89 42.1 44.5 4.4
C 台積電凱基54購10 078513 -- -- - - -% 876.28 25.5內 0.0100 277 56.1 59.6 3.0
C 台積電群益4A購40 078377 -- -- - - -% 876.28 25.5內 0.0100 94 - 64.8 -
C 台積電國泰4B購05 078160 -- -- - - -% 876.83 25.5內 0.0200 122 54.5 - -
C 台積電台新4A購05 078166 -- -- - - -% 876.83 25.5內 0.0800 90 48.4 52.4 4.3
C 台積電富邦4A購12 079382 -- -- - - -% 877.16 25.4內 0.0100 108 46.0 49.6 4.2
C 台積電富邦47購05 059442 -- -- 0.87 0.00 0.0% 877.65 25.3內 0.0040 17 0.0 0.0 5.1
C 台積電元大51購26 078198 -- -- 2.92 ▼0.03 -1.0% 881.26 24.8內 0.0100 182 56.3 58.9 3.5
C 台積電中信4C購06 078826 -- -- 1.84 0.00 0.0% 884.25 24.4內 0.0070 164 45.7 48.6 3.9
C 台積電台新4A購04 078165 -- -- - - -% 884.25 24.4內 0.0130 90 41.1 41.9 4.6
C 台積電凱基4B購13 079584 -- -- - - -% 884.25 24.4內 0.0250 139 43.4 54.6 4.0
C 台積電富邦4A購09 078866 -- -- - - -% 885.12 24.3內 0.0080 101 56.8 60.0 4.1
C 台積電元大4A購44 078580 -- -- - - -% 886.24 24.1內 0.0100 96 56.5 60.5 4.2
C 台積電凱基4A購53 079251 -- -- - - -% 886.24 24.1內 0.0200 104 41.9 45.7 4.4
C 台積電富邦49購01 056951 -- -- - - -% 889.50 23.7內 0.0060 59 40.8 45.4 4.9
C 台積電元大4B購12 079318 -- -- - - -% 891.22 23.4內 0.0100 136 45.5 48.9 4.1
C 台積電元富4A購09 075065 -- -- - - -% 892.03 23.3內 0.0100 98 46.8 53.7 4.4
C 台積電元富49購23 073590 -- -- - - -% 892.03 23.3內 0.0100 59 45.2 56.0 4.8
C 台積電元富49購22 073589 -- -- - - -% 892.03 23.3內 0.0500 59 46.4 66.1 4.7
C 台積電統一47購09 044907 -- -- 0.60 ▲0.02 3.5% 895.60 22.8內 0.0030 18 0.0 0.0 5.5
C 台積電元富54購01 077492 -- -- - - -% 896.20 22.7內 0.0100 270 54.8 58.2 3.1
C 台積電元富4B購07 079098 -- -- - - -% 896.20 22.7內 0.0100 136 57.6 62.7 3.8
C 台積電永豐51購06 078991 -- -- - - -% 896.20 22.7內 0.0130 194 50.5 52.1 3.6
C 台積電元富4B購11 080059 -- -- - - -% 896.20 22.7內 0.0100 117 42.2 48.6 4.4
C 台積電元大51購27 078334 -- -- - - -% 896.20 22.7內 0.0120 185 56.4 58.9 3.5
C 台積電國票4B購07 078267 -- -- - - -% 896.20 22.7內 0.0200 122 36.8 40.3 4.5
C 台積電永豐5A購01 079293 -- -- - - -% 896.20 22.7內 0.0050 469 48.7 49.2 2.7
C 台積電凱基4A購32 075917 -- -- - - -% 896.20 22.7內 0.0130 104 41.0 46.6 4.5
C 台積電永豐4A購13 078227 -- -- - - -% 896.20 22.7內 0.0150 94 53.0 55.8 4.4
C 台積電中信49購08 076040 -- -- 1.98 ▼0.01 -0.5% 896.20 22.7內 0.0070 75 87.0 90.6 3.8
C 台積電富邦55購02 080408 -- -- - - -% 897.07 22.6內 0.0060 301 47.4 48.5 3.2
C 台積電富邦4B購11 077369 -- -- 2.06 0.00 0.0% 897.07 22.6內 0.0080 118 57.7 59.8 4.0
C 台積電群益4A購35 077449 -- -- - - -% 900.18 22.2內 0.0300 88 - 59.2 -
C 台積電元大4B購11 079192 -- -- - - -% 901.18 22.1內 0.0100 136 44.6 47.9 4.2
C 台積電統一58購01 046720 -- -- - - -% 901.40 22.0內 0.0030 395 50.8 51.7 2.8
C 台積電統一52購04 046433 -- -- - - -% 903.24 21.8內 0.0040 210 66.1 67.0 3.1
C 台積電凱基4C購23 079651 -- -- - - -% 904.16 21.7內 0.0250 171 44.2 53.3 3.9
C 台積電永豐54購02 079179 -- -- 2.65 ▲0.04 1.5% 904.21 21.7內 0.0100 285 39.2 40.6 3.6
C 台積電國泰4B購06 078723 -- -- - - -% 906.15 21.4內 0.0250 129 45.7 49.1 4.3
C 台積電凱基51購10 078219 -- -- - - -% 906.15 21.4內 0.0250 182 45.9 54.5 3.8
C 台積電元大4A購40 078425 -- -- - - -% 907.15 21.3內 0.0250 94 56.1 61.2 4.4
C 台積電元大4A購45 078581 -- -- - - -% 911.13 20.7內 0.0150 96 46.1 50.6 4.7
C 台積電統一4C購09 046605 -- -- - - -% 913.08 20.5內 0.0060 150 76.3 78.5 3.3
C 台積電統一49購12 046718 -- -- - - -% 913.08 20.5內 0.0040 59 56.4 58.6 5.0
C 台積電凱基4C購24 080044 -- -- - - -% 914.12 20.3內 0.0200 147 43.0 45.6 4.3
C 台積電富邦4A購07 077368 -- -- - - -% 915.00 20.2內 0.0080 88 42.4 45.3 5.0
C 台積電元富4A購20 077181 -- -- - - -% 916.11 20.1內 0.0080 82 50.8 56.0 4.7
C 台積電群益4C購09 079138 -- -- - - -% 916.11 20.1內 0.0100 164 47.9 52.4 3.9
C 台積電凱基4A購49 078753 -- -- - - -% 916.11 20.1內 0.0150 98 41.0 45.6 4.9
C 台積電群益49購22 074670 -- -- - - -% 916.82 20.0內 0.0150 66 - 52.9 -
C 台積電元富49購24 073591 -- -- - - -% 916.82 20.0內 0.0100 59 51.8 58.0 5.1
C 台積電元大4A購16 077560 -- -- - - -% 917.11 19.9內 0.0110 88 55.3 59.4 4.6
C 台積電國票4A購18 079463 -- -- - - -% 921.09 19.4內 0.0250 108 38.4 43.7 4.9
C 台積電元大4C購13 079319 -- -- - - -% 923.08 19.2內 0.0150 165 51.4 54.0 3.9
C 台積電凱基4C購22 079586 -- -- 5.95 ▲0.05 0.9% 924.08 19.0內 0.0250 171 46.7 47.5 4.1
C 台積電統一53購01 082212 -- -- - - -% 924.82 18.9內 0.0220 236 59.3 60.1 3.2
C 台積電富邦4B購08 075694 -- -- - - -% 924.96 18.9內 0.0080 132 45.9 47.8 4.4
C 台積電元富4A購21 077182 -- -- - - -% 926.07 18.8內 0.0080 82 57.3 61.4 4.6
C 台積電元富4A購23 077491 -- -- - - -% 926.07 18.8內 0.1000 88 52.6 57.1 4.7
C 台積電凱基4A購46 078364 -- -- 5.50 0.00 0.0% 926.07 18.8內 0.0250 94 54.4 55.6 4.6
C 台積電元大4A購18 077562 -- -- 4.37 ▼0.02 -0.5% 928.06 18.5內 0.0200 88 55.7 57.9 4.7
C 台積電統一49購11 045282 -- -- - - -% 932.72 17.9內 0.0030 81 34.6 37.5 5.6
C 台積電富邦4B購10 077155 -- -- - - -% 932.92 17.9內 0.0080 115 41.6 43.8 4.9
C 台積電凱基58購07 047439 -- -- 1.46 ▲0.01 0.7% 933.83 17.8內 0.0050 399 45.2 45.8 3.0
C 台積電永豐49購01 046870 -- -- - - -% 933.83 17.8內 0.0050 62 43.0 57.8 5.4
C 台積電統一47購12 045585 -- -- 2.51 ▲0.04 1.6% 933.83 17.8內 0.0150 20 31.9 37.3 6.6
C 台積電凱基54購11 080398 -- -- - - -% 934.04 17.8內 0.0150 271 46.6 48.1 3.5
C 台積電元大51購29 079193 -- -- - - -% 934.04 17.8內 0.0270 195 46.3 49.1 3.9
C 台積電凱基4A購02 081810 -- -- - - -% 935.65 17.6內 0.0200 112 31.7 - -
C 台積電凱基4A購47 078634 -- -- - - -% 936.03 17.5內 0.0150 97 42.5 45.9 5.1
C 台積電群益4A購32 077313 -- -- - - -% 936.03 17.5內 0.0350 82 - 57.1 -
C 台積電元富49購02 050916 -- -- 12.80 0.00 0.0% 937.99 17.3內 0.0700 68 41.2 43.5 5.7
C 台積電群益49購07 060442 -- -- - - -% 937.99 17.3內 0.0050 54 - 61.5 -
C 台積電元大4C購12 077564 -- -- - - -% 939.02 17.1內 0.0070 150 56.4 58.3 3.9
C 台積電統一52購03 046432 -- -- 0.76 0.00 0.0% 939.73 17.1內 0.0030 210 51.0 52.2 3.6
C 台積電凱基56購11 075342 -- -- - - -% 941.59 16.8內 0.0100 342 43.7 44.6 3.3
C 台積電群益49購20 074540 -- -- - - -% 941.59 16.8內 0.0150 63 37.8 43.7 5.8
C 台積電統一53購07 075106 -- -- - - -% 941.59 16.8內 0.0030 249 46.8 47.9 3.6
C 台積電元富49購20 073262 -- -- - - -% 941.59 16.8內 0.1000 56 42.6 49.0 5.8
C 台積電元富49購35 074704 -- -- - - -% 941.59 16.8內 0.1000 66 43.9 49.4 5.6
C 台積電元富4A購10 075066 -- -- - - -% 941.59 16.8內 0.0100 98 47.8 51.3 4.9
C 台積電元富49購26 073593 -- -- - - -% 941.59 16.8內 0.0300 59 53.3 58.5 5.4
C 台積電元富49購25 073592 -- -- - - -% 941.59 16.8內 0.0100 59 44.8 50.0 5.7
C 台積電富邦4B購05 073494 -- -- - - -% 942.47 16.7內 0.0050 118 43.2 45.4 4.8
C 台積電國泰51購01 078477 -- -- - - -% 943.16 16.6內 0.0250 187 52.4 54.8 3.7
C 台積電統一49購13 047427 -- -- - - -% 943.66 16.6內 0.0030 66 60.9 63.2 5.0
C 台積電凱基4C購26 080806 -- -- 6.25 ▲0.05 0.8% 943.99 16.5內 0.0300 157 41.2 42.0 4.5
C 台積電元大4A購56 079065 -- -- - - -% 945.99 16.3內 0.0150 102 44.7 48.2 5.0
C 台積電永豐51購07 079814 -- -- - - -% 945.99 16.3內 0.0150 175 50.4 50.7 4.0
C 台積電永豐52購03 079815 -- -- - - -% 945.99 16.3內 0.0150 206 40.4 41.9 4.1
C 台積電台新4A購02 077169 -- -- - - -% 945.99 16.3內 0.0150 82 37.0 37.5 5.7
C 台積電群益4A購36 077450 -- -- - - -% 945.99 16.3內 0.0350 88 38.9 48.4 5.4
C 台積電國票4A購14 077200 -- -- - - -% 945.99 16.3內 0.0200 82 35.9 - -
C 台積電永豐4B購15 080628 -- -- - - -% 945.99 16.3內 0.0150 124 43.0 45.1 4.8
C 台積電凱基4A購59 079649 -- -- - - -% 945.99 16.3內 0.0400 109 42.5 44.7 5.1
C 台積電元富4B購15 080656 -- -- 2.09 0.00 0.0% 945.99 16.3內 0.0100 124 48.0 51.0 4.6
C 台積電凱基49購27 076163 -- -- - - -% 945.99 16.3內 0.0280 75 38.9 40.5 5.7
C 台積電元富4A購22 077183 -- -- - - -% 945.99 16.3內 0.0080 82 53.3 54.9 5.0
C 台積電永豐4A購15 078990 -- -- - - -% 945.99 16.3內 0.0150 102 42.7 45.1 5.1
C 台積電國泰51購03 079128 -- -- - - -% 945.99 16.3內 0.0150 195 40.2 41.8 4.2
C 台積電富邦55購01 080407 -- -- 2.64 ▼0.01 -0.4% 946.86 16.2內 0.0100 301 47.4 48.6 3.3
C 台積電統一47購02 031230 -- -- 2.22 ▼0.01 -0.5% 947.99 16.0內 0.0150 14 0.0 0.0 7.4
C 台積電元大4A購17 077561 -- -- - - -% 949.97 15.8內 0.0250 88 55.9 60.6 4.8
C 台積電中信49購05 074758 -- -- - - -% 951.51 15.6內 0.0040 66 86.6 89.7 4.3
C 台積電凱基4A購30 075155 -- -- - - -% 951.51 15.6內 0.0150 98 43.8 45.3 5.2
C 台積電永豐49購02 046871 -- -- 0.84 ▲0.01 1.2% 953.48 15.4內 0.0050 62 40.8 54.7 6.1
C 台積電凱基51購13 080349 -- -- - - -% 953.95 15.3內 0.0200 180 41.6 43.6 4.3
C 台積電富邦49購11 075691 -- -- - - -% 954.83 15.2內 0.0100 73 38.5 41.5 5.9
C 台積電凱基49購37 077064 -- -- - - -% 955.94 15.1內 0.0100 81 45.4 48.0 5.5
C 台積電元大4A購19 077563 -- -- - - -% 955.94 15.1內 0.0150 88 43.8 47.1 5.4
C 台積電群益49購42 077024 -- -- - - -% 957.94 14.8內 0.0350 81 0.0 49.1 8.4
C 台積電富邦47購04 058414 -- -- - - -% 958.60 14.8內 0.0050 10 0.0 0.0 8.0
C 台積電台新4A購06 078389 -- -- - - -% 959.53 14.6內 0.0150 94 44.6 47.4 5.3
C 台積電永豐49購06 049929 -- -- 2.31 ▼0.03 -1.3% 960.36 14.5內 0.0150 59 34.5 40.1 6.6
C 台積電元大4B購13 079437 -- -- - - -% 960.92 14.5內 0.0150 136 46.4 48.8 4.6
C 台積電國票4A購10 074726 -- -- - - -% 961.42 14.4內 0.0250 94 36.3 - -
C 台積電元大49購24 075429 -- -- - - -% 961.42 14.4內 0.0100 69 46.6 50.0 5.7
C 台積電凱基53購08 074902 -- -- 17.20 ▲0.20 1.2% 961.42 14.4內 0.0700 248 48.9 49.4 3.6
C 台積電元富49購36 074705 -- -- - - -% 961.42 14.4內 0.1000 66 48.2 53.1 5.7
C 台積電統一5C購04 082620 -- -- - - -% 962.91 14.2內 0.0030 510 61.9 62.7 2.2
C 台積電凱基4B購14 079585 -- -- 6.70 0.00 0.0% 963.91 14.1內 0.0350 139 42.2 43.5 4.8
C 台積電凱基4A購04 083098 -- -- - - -% 964.90 14.0內 0.0200 94 32.3 35.7 6.0
C 台積電元大49購45 076508 -- -- - - -% 965.90 13.9內 0.0070 77 54.6 58.0 5.2
C 台積電統一53購08 076063 -- -- - - -% 965.90 13.9內 0.0050 256 46.1 46.7 3.7
C 台積電凱基4B購09 076290 -- -- - - -% 965.90 13.9內 0.0250 137 46.3 47.2 4.6
C 台積電元富4A購16 075796 -- -- - - -% 965.90 13.9內 0.0100 101 43.8 47.1 5.3
C 台積電群益54購06 078733 -- -- - - -% 965.90 13.9內 0.0100 280 - 50.7 -
C 台積電群益49購17 074093 -- -- 2.27 ▼0.11 -4.6% 966.38 13.8內 0.0150 61 35.6 41.2 6.6
C 台積電元富49購27 073594 -- -- - - -% 966.38 13.8內 0.0100 59 51.5 55.9 5.8
C 台積電富邦4B購06 073495 -- -- - - -% 967.25 13.7內 0.0080 118 41.0 42.9 5.2
C 台積電元大54購04 078582 -- -- - - -% 967.89 13.6內 0.0150 278 46.1 47.2 3.5
C 台積電富邦47購03 058413 -- -- - - -% 968.49 13.6內 0.0050 10 0.0 0.0 8.6
C 台積電元大49購51 077110 -- -- - - -% 968.89 13.5內 0.0150 81 42.7 46.1 5.7
C 台積電凱基58購01 045776 -- -- 2.03 ▼0.01 -0.5% 971.18 13.3內 0.0080 388 41.9 42.5 3.3
C 台積電凱基4B購08 074637 -- -- - - -% 971.33 13.2內 0.0100 125 38.2 40.1 5.3
C 台積電元大49購19 074794 -- -- 1.66 ▲0.03 1.8% 971.33 13.2內 0.0100 66 43.9 48.1 6.0
C 台積電元富49購33 074480 -- -- - - -% 971.33 13.2內 0.0100 63 47.3 51.5 5.9
C 台積電國泰4A購04 075055 -- -- - - -% 971.33 13.2內 0.0300 98 38.6 45.4 5.5
C 台積電國票4B購03 075084 -- -- 3.51 ▲0.07 2.0% 971.33 13.2內 0.0200 129 36.9 38.9 5.2
C 台積電永豐4C購01 046609 -- -- - - -% 973.15 13.0內 0.0200 150 43.7 44.7 4.6
C 台積電凱基4B購16 080171 -- -- - - -% 973.87 13.0內 0.0250 118 41.2 43.2 5.2
C 台積電國泰51購04 079129 -- -- - - -% 975.86 12.7內 0.0150 195 36.5 37.5 4.6
C 台積電元大49購29 075993 -- -- - - -% 975.86 12.7內 0.0070 74 54.9 57.5 5.3
C 台積電凱基4C購19 076418 -- -- - - -% 975.86 12.7內 0.0250 168 39.0 40.6 4.7
C 台積電富邦51購06 079844 -- -- 1.96 0.00 0.0% 976.74 12.6內 0.0100 175 42.4 43.6 4.5
C 台積電統一49購05 086851 -- -- 1.78 ▲0.01 0.6% 978.21 12.5內 0.0100 81 52.8 53.4 5.3
C 台積電群益48購02 031489 -- -- - - -% 978.21 12.5內 0.0300 48 0.0 35.9 12.4
C 台積電元大49購50 077109 -- -- - - -% 978.85 12.4內 0.0200 81 46.8 49.8 5.6
C 台積電群益49購32 076080 -- -- - - -% 980.84 12.1內 0.0350 75 0.0 47.7 9.8
C 台積電國泰4A購03 074845 -- -- - - -% 981.25 12.1內 0.0100 97 33.3 37.9 6.1
C 台積電國票49購06 074725 -- -- - - -% 981.25 12.1內 0.0250 66 39.6 - -
C 台積電元大4C購08 074795 -- -- 1.56 0.00 0.0% 981.25 12.1內 0.0070 157 56.9 57.4 3.9
C 台積電凱基49購22 074508 -- -- - - -% 981.25 12.1內 0.0100 63 40.2 43.1 6.5
C 台積電統一51購04 065827 -- -- - - -% 982.91 11.9內 0.0040 180 87.5 89.4 2.7
C 台積電統一49購10 044757 -- -- 0.52 0.00 0.0% 982.98 11.9內 0.0030 76 53.4 55.4 5.5
C 台積電中信4A購03 076041 -- -- - - -% 983.83 11.8內 0.0080 108 39.3 41.9 5.6
C 台積電凱基4C購27 081012 -- -- - - -% 983.83 11.8內 0.0150 157 41.5 43.1 4.7
C 台積電統一48購01 080207 -- -- - - -% 984.48 11.7內 0.0220 40 57.9 58.3 6.7
C 台積電富邦4A購03 075693 -- -- - - -% 984.70 11.7內 0.0100 101 39.7 41.9 5.7
C 台積電統一49購04 084431 -- -- - - -% 985.48 11.6內 0.0040 68 37.8 39.6 6.6
C 台積電元富4A購17 075797 -- -- - - -% 985.82 11.6內 0.0100 101 48.1 51.2 5.2
C 台積電凱基4A購35 076416 -- -- - - -% 985.82 11.6內 0.0130 108 42.0 44.4 5.5
C 台積電元大4A購43 078490 -- -- - - -% 985.82 11.6內 0.0200 95 47.2 49.9 5.4
C 台積電元大51購15 074796 -- -- 1.34 ▲0.02 1.5% 986.20 11.5內 0.0070 186 41.6 42.6 4.5
C 台積電統一53購05 073452 -- -- 0.70 0.00 0.0% 986.20 11.5內 0.0030 238 50.7 51.8 3.6
C 台積電統一57購06 044760 -- -- 0.82 0.00 0.0% 986.90 11.5內 0.0030 381 48.6 49.5 3.0
C 台積電元富49購03 051313 -- -- - - -% 987.36 11.4內 0.0500 73 48.7 52.3 5.8
C 台積電中信49購01 050800 -- -- 0.58 ▲0.01 1.8% 987.36 11.4內 0.0040 68 40.5 43.8 6.5
C 台積電群益49購33 076253 -- -- - - -% 987.81 11.4內 0.0350 76 - 46.5 -
C 台積電元大49購22 075226 -- -- - - -% 989.17 11.2內 0.0070 68 46.4 49.1 6.1
C 台積電國票4C購05 075085 -- -- - - -% 991.15 11.0內 0.0200 159 37.5 38.7 5.0
C 台積電凱基56購10 074222 -- -- 14.30 0.00 0.0% 991.15 11.0內 0.0600 335 43.6 44.1 3.4
C 台積電元富47購13 063766 -- -- - - -% 991.15 11.0內 0.0060 13 67.9 79.2 8.5
C 台積電國泰4A購02 074744 -- -- - - -% 991.15 11.0內 0.0300 94 36.3 - -
C 台積電元富49購18 072657 -- -- - - -% 991.15 11.0內 0.0070 53 50.0 55.2 6.4
C 台積電元富53購03 073596 -- -- - - -% 991.15 11.0內 0.0800 238 47.7 49.7 3.7
C 台積電群益49購18 074094 -- -- - - -% 991.15 11.0內 0.0200 61 0.0 43.0 11.4
C 台積電元富49購21 073264 -- -- - - -% 991.15 11.0內 0.1000 56 48.6 52.7 6.4
C 台積電元富53購02 073595 -- -- - - -% 991.15 11.0內 0.0100 238 39.7 41.7 4.1
C 台積電元富49購34 074481 -- -- - - -% 991.15 11.0內 0.0100 63 45.7 49.6 6.3
C 台積電元大49購17 074346 -- -- - - -% 991.15 11.0內 0.0060 62 49.8 52.0 6.1
C 台積電元富4A購07 072888 -- -- - - -% 991.15 11.0內 0.0070 84 44.0 47.2 5.8
C 台積電元富49購17 072656 -- -- - - -% 991.15 11.0內 0.0400 53 53.9 57.5 6.3
C 台積電富邦49購09 071219 -- -- 0.71 0.00 0.0% 992.03 10.9內 0.0050 70 38.5 39.8 6.6
C 台積電富邦49購10 073492 -- -- - - -% 992.03 10.9內 0.0100 59 36.0 39.1 7.2
C 台積電凱基4C購25 080528 -- -- - - -% 993.78 10.7內 0.0200 153 41.6 43.4 4.8
C 台積電統一4A購08 048248 -- -- 0.50 ▲0.01 2.0% 993.90 10.7內 0.0030 102 47.1 48.7 5.4
C 台積電永豐57購01 077383 -- -- - - -% 994.78 10.6內 0.0100 360 51.3 51.5 3.0
C 台積電群益4C購07 078379 -- -- - - -% 995.77 10.5內 0.0100 157 0.0 38.2 7.8
C 台積電元富64購01 077493 -- -- 1.81 ▲0.01 0.6% 995.77 10.5內 0.0050 635 54.5 55.3 2.2
C 台積電群益4A購27 075952 -- -- - - -% 995.77 10.5內 0.0350 104 - 45.7 -
C 台積電凱基49購32 076641 -- -- - - -% 995.77 10.5內 0.1260 81 46.9 48.2 5.8
C 台積電國泰51購05 082438 -- -- - - -% 995.77 10.5內 0.0200 175 36.7 36.9 5.0
C 台積電永豐53購02 076943 -- -- - - -% 995.77 10.5內 0.0100 234 41.1 41.5 4.2
C 台積電中信54購01 079176 -- -- - - -% 995.77 10.5內 0.0040 285 41.4 42.9 3.8
C 台積電中信49購07 075665 -- -- - - -% 995.77 10.5內 0.0070 73 42.4 45.0 6.3
C 台積電元富4B購17 080659 -- -- - - -% 995.77 10.5內 0.1310 124 44.2 46.0 5.1
