類別 權證
名稱
權證
代碼
買價
賣價
成交價
漲跌
漲跌幅
履約
價格
價內/
外%
行使
比例
剩餘
天數
B-IV
S-IV
實質
槓桿

 
C 鴻海兆豐55購01 081836 -- -- 1.46 ▲0.01 0.7% 152.46 5.9內 0.0500 318 40.9 41.3 3.7
C 鴻海兆豐53購01 075053 -- -- - - -% 162.11 0.4外 0.0390 249 32.8 37.3 4.8
C 鴻海兆豐49購01 075295 -- -- - - -% 171.76 6.0外 0.0500 69 47.0 47.7 4.9
C 鴻海兆豐4B購01 068979 -- -- 0.43 0.00 0.0% 178.52 9.5外 0.0410 118 45.1 45.8 3.7
C 鴻海兆豐56購01 085775 -- -- - - -% 181.41 11.0外 0.0600 354 39.6 39.8 3.2
C 鴻海兆豐57購01 086609 -- -- 1.07 ▼0.01 -0.9% 198.00 18.4外 0.0780 360 39.6 39.8 2.6
C 鴻海兆豐52購01 069724 -- -- - - -% 202.64 20.3外 0.0420 215 46.0 46.6 1.8
C 鴻海兆豐47購01 052088 -- -- - - -% 223.87 27.9外 0.0420 18 73.5 - -
C 鴻海兆豐48購01 054398 -- -- - - -% 236.41 31.7外 0.0350 40 68.0 72.1 0.0
C 鴻海兆豐47購02 054961 -- -- - - -% 245.10 34.1外 0.0390 12 - - -
C 鴻海永豐48購01 081113 -- -- - - -% 98.79 63.5內 0.0420 46 0.0 - -
C 鴻海元大4A購23 078421 -- -- - - -% 110.97 45.5內 0.0410 94 75.9 - -
C 鴻海元富4A購09 078396 -- -- - - -% 110.97 45.5內 0.0520 94 56.5 67.3 3.0
C 鴻海統一48購02 080646 -- -- 2.83 0.00 0.0% 112.90 43.0內 0.0580 42 0.0 80.7 3.3
C 鴻海元富4A購10 078397 -- -- - - -% 115.79 39.5內 0.0520 94 47.8 58.8 3.4
C 鴻海元大51購12 078422 -- -- - - -% 115.79 39.5內 0.0410 186 76.0 - -
C 鴻海凱基4C購04 078363 -- -- - - -% 115.79 39.5內 0.0620 157 60.2 66.6 3.0
C 鴻海永豐47購01 084296 -- -- - - -% 119.02 35.7內 0.0420 6 112.5 - -
C 鴻海群益52購02 078375 -- -- - - -% 120.62 33.9內 0.1350 227 63.6 64.7 2.9
C 鴻海元大4A購22 078329 -- -- - - -% 120.62 33.9內 0.0410 94 57.0 62.7 3.6
C 鴻海永豐49購01 083561 -- -- - - -% 122.31 32.0內 0.1170 63 40.3 - -
C 鴻海群益4A購11 078288 -- -- 2.74 ▲0.02 0.7% 125.44 28.7內 0.0620 94 73.9 74.6 3.6
C 鴻海元大51購11 078330 -- -- - - -% 125.44 28.7內 0.0360 185 54.6 57.2 3.4
C 鴻海凱基4B購08 078242 -- -- - - -% 125.44 28.7內 0.0520 122 59.6 67.4 3.6
C 鴻海統一48購01 079394 -- -- - - -% 125.44 28.7內 0.0320 34 46.9 53.7 4.4
C 鴻海中信4B購01 078347 -- -- 1.44 ▲0.01 0.7% 125.44 28.7內 0.0310 125 70.0 72.5 3.4
C 鴻海台新4A購05 078388 -- -- - - -% 125.44 28.7內 0.1040 94 54.9 55.6 4.0
C 鴻海永豐4A購12 078352 -- -- - - -% 125.44 28.7內 0.0830 94 67.4 72.0 3.7
C 鴻海國泰4B購01 078158 -- -- - - -% 126.05 28.1內 0.1240 122 59.3 65.7 3.7
C 鴻海富邦4C購02 078128 -- -- 2.32 0.00 0.0% 126.29 27.9內 0.0520 151 59.8 61.2 3.5
C 鴻海台新4A購04 078310 -- -- - - -% 127.53 26.6內 0.5180 94 59.1 62.9 4.0
C 鴻海群益4C購06 079365 -- -- - - -% 130.27 24.0內 0.0410 166 53.2 54.0 3.7
C 鴻海元大54購01 078423 -- -- - - -% 130.27 24.0內 0.0410 276 76.6 78.2 2.6
C 鴻海富邦4A購09 078127 -- -- 1.88 ▲0.02 1.1% 131.12 23.2內 0.0520 90 54.9 56.7 4.4
C 鴻海元富48購01 056060 -- -- - - -% 131.72 22.6內 0.2120 42 31.9 59.8 5.1
C 鴻海元富4C購01 069589 -- -- 7.10 ▼0.05 -0.7% 131.72 22.6內 0.2120 150 34.7 42.2 4.5
C 鴻海元大4A購25 078487 -- -- - - -% 132.68 21.7內 0.0470 95 58.0 61.6 4.3
C 鴻海凱基4B購10 079249 -- -- - - -% 133.16 21.3內 0.0520 136 53.2 59.8 4.0
C 鴻海元大4A購21 078193 -- -- - - -% 133.65 20.8內 0.0360 90 72.3 75.6 4.1
C 鴻海群益4B購05 078289 -- -- 3.25 ▼0.01 -0.3% 135.09 19.6內 0.0780 122 77.4 77.8 3.6
C 鴻海國票4B購04 078147 -- -- - - -% 135.09 19.6內 0.0870 122 40.8 44.1 4.8
C 鴻海永豐4A購13 078710 -- -- - - -% 135.09 19.6內 0.0370 98 54.0 58.4 4.5
C 鴻海凱基4A購10 078216 -- -- - - -% 135.09 19.6內 0.0620 90 57.0 58.9 4.6
C 鴻海永豐51購03 078456 -- -- - - -% 135.09 19.6內 0.0410 187 63.4 64.7 3.4
C 鴻海元大51購10 078194 -- -- 1.39 ▼0.01 -0.7% 135.09 19.6內 0.0310 182 72.2 73.9 3.2
C 鴻海富邦51購01 075290 -- -- - - -% 135.94 18.8內 0.0210 192 49.1 50.4 3.9
C 鴻海統一49購03 084097 -- -- 0.65 ▼0.05 -7.1% 137.05 17.8內 0.0240 66 21.2 52.2 5.8
C 鴻海元大4A購27 078578 -- -- - - -% 137.51 17.4內 0.0410 96 70.4 73.1 4.2
C 鴻海凱基54購04 079583 -- -- - - -% 137.99 17.0內 0.0670 290 60.3 61.3 3.0
C 鴻海群益4A購12 078538 -- -- - - -% 137.99 17.0內 0.1660 96 68.9 70.1 4.3
C 鴻海凱基4A購13 079034 -- -- - - -% 139.92 15.4內 0.1040 102 49.9 51.8 5.0
C 鴻海元大52購05 078195 -- -- - - -% 139.92 15.4內 0.0310 213 71.8 72.6 3.0
C 鴻海群益4C購05 079223 -- -- - - -% 139.92 15.4內 0.0830 165 54.9 55.2 4.0
C 鴻海富邦4A購08 077367 -- -- 1.50 ▼0.01 -0.7% 140.77 14.7內 0.0520 88 53.3 54.9 5.1
C 鴻海元大4A購30 078780 -- -- - - -% 141.85 13.9內 0.0410 98 55.0 55.9 4.9
C 鴻海凱基4B購12 079397 -- -- - - -% 142.81 13.1內 0.0730 136 52.2 53.0 4.5
C 鴻海元大4B購07 079061 -- -- - - -% 142.81 13.1內 0.0360 133 69.0 69.9 3.8
C 鴻海群益4A購07 077446 -- -- 1.92 ▲0.02 1.1% 142.81 13.1內 0.0680 88 57.0 57.5 5.1
C 鴻海元大4A購11 077555 -- -- - - -% 143.30 12.7內 0.0670 88 58.0 60.8 5.0
C 鴻海永豐4C購05 080138 -- -- - - -% 143.37 12.6內 0.0390 150 51.7 53.9 4.3
C 鴻海元大52購06 078331 -- -- 1.66 ▼0.01 -0.6% 144.74 11.6內 0.0470 214 56.1 57.1 3.6
C 鴻海永豐4A購10 078225 -- -- - - -% 144.74 11.6內 0.0930 94 53.9 57.0 5.2
C 鴻海國票4B購06 079024 -- -- - - -% 144.74 11.6內 0.0890 133 51.0 53.0 4.6
C 鴻海中信4C購04 078825 -- -- 1.15 0.00 0.0% 144.74 11.6內 0.0360 164 55.2 56.6 4.0
C 鴻海凱基52購02 078217 -- -- - - -% 144.74 11.6內 0.0730 213 48.1 48.7 3.9
C 鴻海元富4A購06 077489 -- -- - - -% 144.74 11.6內 0.1040 88 65.8 68.2 4.7
C 鴻海國泰51購03 078893 -- -- - - -% 144.74 11.6內 0.1040 193 47.0 49.4 4.1
C 鴻海群益53購07 080322 -- -- - - -% 144.74 11.6內 0.0310 241 48.2 48.9 3.8
C 鴻海富邦4B購05 075289 -- -- 0.83 ▲0.02 2.5% 145.59 10.9內 0.0310 130 46.8 47.7 4.9
C 鴻海元大4A購26 078577 -- -- - - -% 145.71 10.8內 0.0470 96 70.3 71.0 4.4
C 鴻海永豐4B購07 080137 -- -- - - -% 146.15 10.5內 0.0410 118 52.2 53.7 4.8
C 鴻海永豐4B購06 079938 -- -- - - -% 146.41 10.3內 0.0520 116 54.1 55.9 4.8
C 鴻海元大4A購10 077554 -- -- 2.16 ▲0.01 0.5% 146.67 10.1內 0.0830 88 58.4 60.5 5.2
C 鴻海群益54購02 078290 -- -- - - -% 146.67 10.1內 0.1350 273 87.7 88.5 2.3
C 鴻海凱基54購05 079648 -- -- 3.18 0.00 0.0% 147.64 9.4內 0.0880 291 52.0 52.2 3.3
C 鴻海群益4A購08 077447 -- -- 2.31 ▲0.01 0.4% 147.64 9.4內 0.0910 88 56.8 57.3 5.2
C 鴻海統一48購03 030438 -- -- 0.54 0.00 0.0% 148.00 9.1內 0.0320 42 34.9 36.8 8.5
C 鴻海元大4A購17 078068 -- -- 1.57 ▼0.02 -1.3% 148.12 9.0內 0.0620 89 57.9 59.0 5.2
C 鴻海元大4A購31 078781 -- -- - - -% 148.60 8.7內 0.0410 98 69.9 71.5 4.3
C 鴻海元富54購02 079012 -- -- - - -% 149.57 8.0內 0.0830 284 48.9 49.4 3.5
C 鴻海凱基57購01 078005 -- -- - - -% 149.57 8.0內 0.0730 362 72.2 72.5 2.3
C 鴻海元富4A購07 077490 -- -- - - -% 149.57 8.0內 0.1550 88 65.8 67.3 4.7
C 鴻海元大4A購24 078485 -- -- - - -% 149.57 8.0內 0.0570 95 57.8 59.0 5.0
C 鴻海元大4B購04 077258 -- -- - - -% 149.57 8.0內 0.0520 115 54.0 55.1 4.8
C 鴻海富邦4A購07 077089 -- -- 1.20 ▲0.01 0.8% 150.42 7.4內 0.0520 112 49.3 50.4 5.3
C 鴻海統一4B購01 084717 -- -- 0.93 ▼0.03 -3.1% 150.53 7.3內 0.0350 130 55.2 56.0 4.5
C 鴻海元大4C購08 079062 -- -- 1.42 0.00 0.0% 150.53 7.3內 0.0410 164 68.9 70.1 3.4
C 鴻海群益54購05 078947 -- -- - - -% 150.53 7.3內 0.0830 284 42.2 42.5 3.9
C 鴻海永豐4A購08 077382 -- -- - - -% 151.50 6.6內 0.0830 88 49.8 51.9 5.7
C 鴻海元大4A購09 077553 -- -- - - -% 151.98 6.3內 0.0730 88 58.2 59.1 5.2
C 鴻海元大4A購36 079189 -- -- 1.11 ▼0.02 -1.8% 152.46 5.9內 0.0470 103 57.3 58.0 4.9
C 鴻海元富4C購05 083228 -- -- - - -% 152.46 5.9內 0.0830 151 40.8 41.4 5.2
C 鴻海凱基4B購11 079250 -- -- - - -% 152.46 5.9內 0.0730 136 46.2 46.5 5.0
C 鴻海富邦4A購03 068781 -- -- 0.68 ▲0.02 3.0% 153.31 5.3內 0.0310 88 55.4 56.5 5.3
C 鴻海永豐4C購07 082643 -- -- - - -% 153.43 5.3內 0.0390 145 48.0 48.7 4.7
C 鴻海永豐52購02 082644 -- -- - - -% 154.01 4.9內 0.0410 207 48.1 48.6 3.9
C 鴻海國票49購01 083852 -- -- - - -% 154.30 4.7內 0.2120 66 38.5 39.2 7.8
C 鴻海元富55購01 080058 -- -- - - -% 154.39 4.6內 0.0730 298 50.7 51.2 3.2
C 鴻海元大4A購32 078920 -- -- - - -% 154.39 4.6內 0.0410 101 56.3 57.0 4.9
C 鴻海永豐51購02 078455 -- -- - - -% 154.39 4.6內 0.0440 187 72.2 72.8 2.9
C 鴻海凱基51購06 078511 -- -- - - -% 154.39 4.6內 0.1040 187 49.8 50.0 4.0
C 鴻海國票4C購02 079462 -- -- 2.27 ▲0.02 0.9% 154.39 4.6內 0.0950 166 46.0 46.5 4.5
C 鴻海台新4A購02 077409 -- -- - - -% 154.39 4.6內 0.5180 88 54.9 56.0 5.3
C 鴻海元大4C購05 077558 -- -- - - -% 154.39 4.6內 0.0520 150 58.0 59.0 3.9
C 鴻海群益4C購02 078731 -- -- 1.51 ▲0.02 1.3% 154.39 4.6內 0.0620 159 47.9 48.3 4.4
C 鴻海元富4C購12 085307 -- -- - - -% 154.39 4.6內 0.4150 168 43.6 44.8 4.7
C 鴻海統一49購04 084427 -- -- - - -% 154.72 4.4內 0.0300 68 40.1 41.4 7.4
C 鴻海富邦4B購04 073491 -- -- 0.62 ▲0.02 3.3% 155.24 4.0內 0.0310 118 45.0 45.9 5.3
C 鴻海統一47購02 085803 -- -- 0.29 ▼0.01 -3.3% 155.24 4.0內 0.0260 14 60.1 63.3 11.7
C 鴻海富邦4B購07 079841 -- -- 1.83 ▲0.05 2.8% 155.24 4.0內 0.0830 115 51.8 52.9 4.9
C 鴻海元大54購03 078579 -- -- 1.72 ▲0.03 1.8% 155.36 4.0內 0.0410 278 70.4 70.9 2.5
C 鴻海永豐4B購05 079937 -- -- 0.97 ▲0.01 1.0% 156.17 3.4內 0.0520 116 44.0 45.1 5.6
C 鴻海元富4C購08 084596 -- -- - - -% 156.32 3.3內 0.0830 161 40.6 41.1 5.0
C 鴻海元大4B購05 077556 -- -- - - -% 156.81 3.0內 0.0780 118 58.1 59.2 4.3
C 鴻海富邦52購01 085479 -- -- 2.46 ▲0.02 0.8% 157.17 2.8內 0.1040 230 41.2 42.2 4.2
C 鴻海元大4A購29 078682 -- -- - - -% 157.29 2.7內 0.0410 97 54.8 56.3 4.9
C 鴻海群益49購12 076481 -- -- 0.97 ▲0.03 3.2% 157.29 2.7內 0.0680 77 39.7 41.7 7.2
C 鴻海凱基54購06 082689 -- -- - - -% 157.29 2.7內 0.0830 270 51.8 52.0 3.3
C 鴻海元富48購06 069275 -- -- - - -% 157.29 2.7內 0.1040 31 46.8 48.4 9.9
C 鴻海元大4A購18 078069 -- -- - - -% 158.25 2.1內 0.0730 89 58.2 59.1 4.8
C 鴻海統一49購01 084095 -- -- - - -% 158.89 1.6內 0.0270 66 0.0 - -
C 鴻海統一49購02 084096 -- -- 0.47 ▲0.01 2.2% 158.89 1.6內 0.0370 66 39.8 40.8 7.6
C 鴻海統一53購01 084428 -- -- 0.55 ▲0.02 3.8% 158.89 1.6內 0.0240 249 39.8 40.7 4.2
C 鴻海群益47購10 063836 -- -- 0.26 0.00 0.0% 159.22 1.4內 0.0310 13 - - 12.4
C 鴻海群益54購03 078607 -- -- 2.63 ▲0.01 0.4% 159.22 1.4內 0.0830 279 54.8 55.5 3.0
C 鴻海凱基4A購14 079035 -- -- - - -% 159.22 1.4內 0.1350 102 48.8 49.3 5.3
C 鴻海國泰51購04 082818 -- -- 1.80 ▲0.07 4.1% 159.22 1.4內 0.0830 178 45.2 45.5 4.4
C 鴻海群益4A購10 077637 -- -- 2.61 0.00 0.0% 159.22 1.4內 0.1350 88 57.1 57.3 4.9
C 鴻海元富49購07 074701 -- -- - - -% 159.22 1.4內 0.0620 66 44.0 44.6 7.1
C 鴻海台新4A購01 077408 -- -- - - -% 159.22 1.4內 0.1450 88 50.1 50.3 5.6
C 鴻海元大4A購08 077108 -- -- 0.87 ▼0.01 -1.1% 159.22 1.4內 0.0410 112 55.7 57.1 4.5
C 鴻海統一53購12 076061 -- -- 0.80 ▼0.01 -1.2% 159.22 1.4內 0.0290 256 49.5 50.1 3.4
C 鴻海元富49購11 076120 -- -- - - -% 159.22 1.4內 0.1040 75 45.7 46.7 6.4
C 鴻海元富54購03 079667 -- -- - - -% 159.22 1.4內 0.1040 291 45.7 46.3 3.5
C 鴻海凱基4B購01 084052 -- -- 1.21 ▲0.02 1.7% 159.94 1.0內 0.0640 126 47.1 47.5 4.9
C 鴻海元富4C購06 083229 -- -- 1.64 ▲0.04 2.5% 160.18 0.8內 0.0930 151 40.6 41.2 5.2
C 鴻海元大48購12 068897 -- -- - - -% 160.18 0.8內 0.0360 25 47.1 48.8 10.6
C 鴻海凱基51購05 076287 -- -- 1.71 ▲0.01 0.6% 161.15 0.2內 0.0730 199 48.1 48.4 3.8
C 鴻海元大53購01 078921 -- -- 1.28 ▲0.02 1.6% 161.15 0.2內 0.0410 252 58.1 59.0 2.9
C 鴻海統一5C購02 082619 -- -- 0.93 ▼0.01 -1.1% 161.63 0.1外 0.0210 510 57.6 58.3 2.1
C 鴻海凱基4A購08 076414 -- -- 1.67 ▼0.02 -1.2% 162.11 0.4外 0.1040 108 46.7 46.9 5.3
C 鴻海中信4C購05 079830 -- -- - - -% 162.11 0.4外 0.0390 143 44.0 45.3 4.8
C 鴻海群益4B購07 079136 -- -- 2.08 ▲0.04 2.0% 162.11 0.4外 0.1040 136 50.5 51.3 4.3
C 鴻海中信49購07 076401 -- -- 0.79 ▲0.01 1.3% 162.11 0.4外 0.0520 77 50.1 51.3 5.5
C 鴻海群益48購09 068730 -- -- - - -% 162.11 0.4外 0.0520 25 47.2 48.4 10.2
C 鴻海元大48購15 069079 -- -- - - -% 162.11 0.4外 0.0520 26 54.9 56.0 8.5
C 鴻海永豐54購01 078544 -- -- 1.10 ▼0.01 -0.9% 162.11 0.4外 0.0470 278 42.0 42.7 3.8
C 鴻海元富48購07 069276 -- -- - - -% 162.11 0.4外 0.0830 31 51.6 52.2 8.5
C 鴻海統一53購13 076062 -- -- 0.71 ▼0.01 -1.4% 162.96 0.9外 0.0260 256 51.3 52.0 3.2
C 鴻海富邦4B購01 067183 -- -- 0.67 ▲0.01 1.5% 162.96 0.9外 0.0310 126 57.6 58.4 3.8
C 鴻海富邦48購04 068780 -- -- 0.36 0.00 0.0% 162.96 0.9外 0.0520 25 45.0 46.1 10.6
C 鴻海凱基53購04 085170 -- -- - - -% 163.08 1.0外 0.0830 256 45.0 45.2 3.7
C 鴻海群益51購04 075615 -- -- - - -% 163.08 1.0外 0.0680 192 40.2 40.8 4.6
C 鴻海永豐4C購03 074874 -- -- 0.99 0.00 0.0% 163.08 1.0外 0.0380 158 62.1 62.7 3.2
C 鴻海永豐4A購07 074769 -- -- - - -% 163.32 1.1外 0.0360 94 42.3 43.2 6.1
C 鴻海永豐53購01 081022 -- -- - - -% 163.38 1.2外 0.0410 248 40.9 41.9 4.0
C 鴻海元大48購11 068896 -- -- 0.33 0.00 0.0% 163.56 1.3外 0.0410 25 53.3 54.8 8.6
C 鴻海永豐4A購11 078226 -- -- 2.04 ▼0.05 -2.4% 164.04 1.5外 0.1240 94 53.9 54.6 4.7
C 鴻海凱基4B購09 078633 -- -- - - -% 164.04 1.5外 0.0570 129 41.9 42.4 5.3
C 鴻海凱基49購14 073509 -- -- 0.97 ▲0.03 3.2% 164.04 1.5外 0.0830 59 48.3 48.7 6.3
C 鴻海群益4B購08 081321 -- -- - - -% 164.04 1.5外 0.0620 131 48.8 49.7 4.4
C 鴻海元富4C購07 083546 -- -- 8.90 ▲0.05 0.6% 164.04 1.5外 0.5180 153 42.7 43.2 4.7
C 鴻海元大54購02 078488 -- -- 2.19 ▲0.02 0.9% 164.04 1.5外 0.0520 277 77.4 78.1 2.0
C 鴻海國票53購02 079738 -- -- 2.08 ▼0.02 -1.0% 164.04 1.5外 0.0970 262 41.6 41.8 4.0
C 鴻海永豐4A購14 079350 -- -- 2.73 ▲0.03 1.1% 164.04 1.5外 0.1830 108 45.0 45.8 5.3
C 鴻海元富49購08 074702 -- -- - - -% 164.04 1.5外 0.1550 66 43.8 44.5 6.7
C 鴻海富邦48購05 069697 -- -- - - -% 164.89 2.1外 0.0410 31 43.0 44.4 9.4
C 鴻海富邦51購02 079842 -- -- 1.93 ▼0.01 -0.5% 164.89 2.1外 0.1040 175 43.8 44.3 4.3
C 鴻海元富49購14 076449 -- -- 1.01 ▼0.04 -3.8% 165.01 2.1外 0.0830 77 45.7 46.1 6.0
C 鴻海群益4A購04 076482 -- -- - - -% 165.01 2.1外 0.0910 108 49.6 49.9 4.7
C 鴻海元大48購13 068898 -- -- - - -% 165.49 2.4外 0.0340 25 46.9 48.7 9.0
C 鴻海富邦51購06 086627 -- -- - - -% 165.88 2.6外 0.0500 179 41.7 42.2 4.5
C 鴻海凱基54購07 084251 -- -- - - -% 165.97 2.7外 0.0730 280 51.8 52.0 3.0
C 鴻海元富49購05 073588 -- -- - - -% 165.97 2.7外 0.3110 59 45.7 46.7 6.4
C 鴻海元大51購07 077259 -- -- 1.25 ▼0.01 -0.8% 165.97 2.7外 0.0520 175 58.2 58.6 3.2
C 鴻海群益57購01 079515 -- -- - - -% 165.97 2.7外 0.0930 381 55.4 55.6 2.4
C 鴻海群益47購01 084517 -- -- 0.31 ▼0.07 -18.4% 166.53 3.0外 0.1070 6 63.2 65.6 7.8
C 鴻海富邦49購06 077088 -- -- 0.98 0.00 0.0% 166.82 3.2外 0.0730 81 51.1 51.9 4.9
C 鴻海元富4C購09 084597 -- -- 8.30 ▼0.25 -2.9% 166.94 3.3外 0.5180 161 42.7 42.9 4.6
C 鴻海元富49購10 076119 -- -- - - -% 166.94 3.3外 0.1240 75 43.5 44.1 6.0
C 鴻海凱基4B購06 074896 -- -- - - -% 166.94 3.3外 0.1040 129 41.6 41.9 5.2
C 鴻海元大47購18 067503 -- -- 0.04 ▼0.01 -20.0% 166.94 3.3外 0.0360 5 43.3 87.1 12.7
C 鴻海永豐49購07 068858 -- -- - - -% 166.98 3.3外 0.0410 56 58.9 59.9 4.7
C 鴻海統一53購02 084718 -- -- 0.97 ▼0.01 -1.0% 167.26 3.4外 0.0240 250 81.9 82.7 1.9
C 鴻海統一53購03 084719 -- -- 1.41 ▲0.02 1.4% 167.26 3.4外 0.0370 250 76.7 77.3 2.0
C 鴻海元大4A購16 077858 -- -- - - -% 167.42 3.5外 0.0730 88 58.3 59.2 4.0
C 鴻海國票4B購01 084182 -- -- 1.97 ▲0.06 3.1% 167.47 3.6外 0.1490 126 40.5 41.0 5.2
C 鴻海凱基47購22 067845 -- -- - - -% 167.90 3.8外 0.0620 10 47.1 - -
C 鴻海群益4A購06 077312 -- -- 2.50 ▲0.01 0.4% 167.90 3.8外 0.1660 82 57.3 57.5 4.2
C 鴻海元大47購20 067703 -- -- - - -% 167.90 3.8外 0.0410 10 75.3 80.4 4.2
C 鴻海元大54購05 078782 -- -- - - -% 167.90 3.8外 0.0360 280 70.6 71.1 2.1
C 鴻海凱基52購04 087164 -- -- - - -% 168.00 3.9外 0.0900 213 42.0 42.2 4.0
C 鴻海永豐49購03 050077 -- -- 1.82 0.00 0.0% 168.14 3.9外 0.1350 60 61.3 62.2 4.2
C 鴻海統一53購07 085805 -- -- 0.56 ▲0.01 1.8% 168.41 4.1外 0.0270 257 42.1 42.8 3.6
C 鴻海群益4C購01 078033 -- -- 3.46 ▼0.03 -0.9% 168.87 4.4外 0.1760 150 54.6 54.7 3.4
C 鴻海元大4A購04 067504 -- -- - - -% 168.87 4.4外 0.0390 97 45.2 46.0 5.0
C 鴻海國泰51購02 077193 -- -- - - -% 168.87 4.4外 0.1550 175 45.3 45.6 4.0
C 鴻海統一51購05 067409 -- -- 0.53 0.00 0.0% 168.87 4.4外 0.0260 189 49.0 49.9 3.5
C 鴻海凱基4A購16 079154 -- -- - - -% 168.87 4.4外 0.1550 103 54.2 54.5 4.0
C 鴻海元富48購08 070266 -- -- - - -% 168.87 4.4外 0.0830 33 51.1 52.4 6.1
C 鴻海凱基4B購02 084648 -- -- - - -% 169.35 4.6外 0.0420 130 48.4 49.0 4.1
C 鴻海富邦49購03 067377 -- -- 0.43 ▲0.01 2.4% 169.72 4.8外 0.0520 67 40.6 41.3 6.4
C 鴻海元大47購23 067903 -- -- - - -% 169.83 4.9外 0.0360 10 56.0 59.2 4.5
C 鴻海元富49購12 076322 -- -- - - -% 169.83 4.9外 0.1240 76 45.8 46.0 5.3
C 鴻海元富52購01 068194 -- -- - - -% 169.83 4.9外 0.0730 206 38.6 41.5 4.3
C 鴻海群益48購07 067535 -- -- - - -% 169.83 4.9外 0.1040 38 12.7 45.6 12.7
C 鴻海群益52購03 078732 -- -- - - -% 169.83 4.9外 0.0830 227 44.3 44.5 3.7
C 鴻海永豐48購10 068857 -- -- - - -% 170.22 5.1外 0.0460 25 54.3 55.6 5.4
C 鴻海元大4A購19 078070 -- -- - - -% 170.31 5.2外 0.0730 89 57.0 57.9 3.8
C 鴻海統一54購04 082767 -- -- 0.67 ▼0.01 -1.5% 170.61 5.3外 0.0310 270 46.3 46.9 3.3
C 鴻海凱基47購21 067459 -- -- - - -% 170.80 5.4外 0.0620 5 44.0 - -
C 鴻海元富49購03 073259 -- -- 0.47 0.00 0.0% 170.80 5.4外 0.0520 56 48.6 49.4 5.1
C 鴻海凱基56購01 075708 -- -- - - -% 170.80 5.4外 0.0800 346 53.8 54.0 2.5
C 鴻海永豐56購01 085284 -- -- 1.00 ▲0.02 2.0% 171.16 5.6外 0.0410 349 44.1 44.5 3.0
C 鴻海元大47購22 067902 -- -- - - -% 171.28 5.7外 0.0410 10 56.7 59.7 3.1
C 鴻海元大52購02 077559 -- -- 1.68 ▲0.02 1.2% 171.28 5.7外 0.0670 210 58.3 58.9 2.7
C 鴻海統一52購01 069160 -- -- - - -% 171.54 5.9外 0.0210 210 50.3 51.3 3.1
C 鴻海統一56購04 069388 -- -- - - -% 171.54 5.9外 0.0210 333 57.7 58.4 2.3
C 鴻海群益56購01 075373 -- -- - - -% 171.65 5.9外 0.0210 342 41.1 41.9 3.3
C 鴻海群益52購01 075616 -- -- - - -% 171.76 6.0外 0.0680 227 48.0 48.3 3.3
C 鴻海凱基49購15 076638 -- -- - - -% 171.76 6.0外 0.1550 81 48.9 49.4 4.5
C 鴻海永豐4B購04 068860 -- -- - - -% 171.84 6.0外 0.0560 117 55.9 56.9 3.4
C 鴻海台新48購01 068974 -- -- - - -% 172.61 6.4外 0.0880 26 49.7 50.4 5.0
C 鴻海富邦49購02 059213 -- -- - - -% 172.61 6.4外 0.0160 76 54.1 56.2 3.8
C 鴻海統一48購05 046898 -- -- - - -% 172.61 6.4外 0.0290 31 46.3 48.3 5.6
C 鴻海富邦4A購06 076547 -- -- 1.25 ▼0.02 -1.6% 172.61 6.4外 0.1040 108 47.9 48.5 4.2
C 鴻海元富53購04 076999 -- -- 2.57 ▼0.04 -1.5% 172.73 6.5外 0.1240 263 45.7 46.0 3.2
C 鴻海元富48購09 070267 -- -- 1.98 ▼0.08 -3.9% 172.73 6.5外 0.4150 33 46.1 46.9 5.8
C 鴻海元富47購11 067391 -- -- - - -% 172.73 6.5外 0.4150 5 57.7 59.9 0.5
C 鴻海凱基49購11 071565 -- -- 0.71 0.00 0.0% 172.73 6.5外 0.0830 73 43.8 44.2 5.2
C 鴻海群益49購10 074090 -- -- - - -% 172.73 6.5外 0.0830 61 38.9 39.4 6.6
C 鴻海統一52購03 081331 -- -- 0.71 0.00 0.0% 172.73 6.5外 0.0310 227 53.6 54.3 2.8
C 鴻海元大4C購07 078073 -- -- - - -% 172.73 6.5外 0.0930 150 58.1 58.9 2.9
C 鴻海永豐4A購05 068859 -- -- - - -% 173.46 6.9外 0.0410 88 42.2 43.0 5.1
C 鴻海元大47購19 067702 -- -- - - -% 173.69 7.0外 0.0410 10 42.2 75.5 1.4
C 鴻海凱基4C購03 078004 -- -- 2.58 ▲0.04 1.6% 173.69 7.0外 0.1550 150 50.9 51.2 3.3
C 鴻海國泰4C購04 082238 -- -- - - -% 173.69 7.0外 0.1550 171 39.6 40.1 4.4
C 鴻海群益49購14 077023 -- -- - - -% 173.69 7.0外 0.1350 81 41.1 41.4 5.5
C 鴻海元富54購01 077823 -- -- 4.23 ▲0.04 1.0% 173.69 7.0外 0.2070 270 45.7 46.0 3.2
