類別 權證
名稱
權證
代碼
買價
賣價
成交價
漲跌
漲跌幅
履約
價格
價內/
外%
行使
比例
剩餘
天數
B-IV
S-IV
實質
槓桿

 
C 營邦永豐4C購01 732681 -- -- 0.91 ▼0.04 -4.2% 281.40 20.1內 0.0080 207 87.3 90.3 2.2
C 營邦台新4A購01 732697 -- -- 3.15 ▲0.12 4.0% 288.00 17.4內 0.0340 151 77.9 78.3 2.7
C 營邦群益4C購01 732756 -- -- 2.96 ▲0.21 7.6% 295.66 14.3內 0.0300 214 73.3 73.7 2.4
C 營邦凱基4A購01 732750 -- -- 3.99 ▲0.04 1.0% 300.00 12.7內 0.0500 152 72.5 75.0 2.9
C 營邦國票4B購02 732767 -- -- - - -% 300.00 12.7內 0.0310 186 77.8 78.6 2.6
C 營邦富邦4C購01 732870 -- -- 1.37 ▼0.03 -2.1% 306.88 10.1內 0.0170 221 62.8 63.4 2.8
C 營邦元大4A購01 732638 -- -- 1.38 ▲0.13 10.4% 320.00 5.6內 0.0200 145 66.9 73.1 3.3
C 營邦凱基4A購02 732939 -- -- - - -% 325.00 4.0內 0.0350 162 66.4 68.0 3.2
C 營邦永豐51購01 733268 -- -- - - -% 331.38 2.0內 0.0140 242 78.3 80.4 2.3
C 營邦統一55購02 733337 -- -- 0.75 ▲0.01 1.4% 333.33 1.4內 0.0070 363 81.3 82.5 2.0
C 營邦國票4A購02 732441 -- -- 1.93 ▲0.05 2.7% 350.00 3.4外 0.0300 168 74.5 74.9 2.9
C 營邦凱基49購03 732387 -- -- - - -% 350.00 3.4外 0.0130 138 69.7 70.6 3.2
C 營邦元大49購04 731910 -- -- 0.99 ▲0.03 3.1% 350.00 3.4外 0.0250 126 54.9 - 4.6
C 營邦元富49購03 731931 -- -- 1.56 ▲0.09 6.1% 350.00 3.4外 0.0240 127 84.4 86.0 2.8
C 營邦群益4B購02 732849 -- -- 1.83 ▲0.05 2.8% 352.50 4.1外 0.0300 186 68.7 71.5 3.1
C 營邦統一49購01 718735 -- -- 0.41 0.00 0.0% 355.06 4.8外 0.0070 120 83.1 85.0 3.0
C 營邦統一51購01 728596 -- -- 0.48 0.00 0.0% 366.66 7.8外 0.0070 237 70.8 72.2 2.7
C 營邦國票4A購01 731198 -- -- 1.10 ▲0.07 6.8% 370.00 8.6外 0.0300 145 55.0 - 4.6
C 營邦國票53購01 733112 -- -- 1.77 ▲0.14 8.6% 385.00 12.2外 0.0270 293 68.4 68.7 2.7
C 營邦統一53購02 731400 -- -- - - -% 388.88 13.1外 0.0070 298 100.2 101.5 1.7
C 營邦富邦4B購02 731270 -- -- 0.46 ▲0.07 18.0% 393.88 14.2外 0.0140 174 50.7 57.0 4.6
C 營邦富邦47購01 726981 -- -- 0.20 ▲0.05 33.3% 393.88 14.2外 0.0120 74 47.1 58.1 7.0
C 營邦群益49購01 729990 -- -- 0.81 ▲0.10 14.1% 396.66 14.8外 0.0300 120 60.2 62.8 5.0
C 營邦凱基51購02 733276 -- -- - - -% 400.00 15.5外 0.0600 242 68.1 69.0 2.8
C 營邦國泰45購01 724428 -- -- - - -% 400.00 15.5外 0.0250 4 - - -
C 營邦元富4A購01 725417 -- -- - - -% 400.00 15.5外 0.0300 153 64.5 65.3 4.0
C 營邦元富49購01 731134 -- -- - - -% 400.00 15.5外 0.0150 112 84.4 86.2 3.0
C 營邦元大49購02 731726 -- -- - - -% 400.00 15.5外 0.0250 124 81.0 82.5 3.1
C 營邦凱基48購02 730435 -- -- - - -% 400.00 15.5外 0.0400 96 54.1 58.1 6.5
C 營邦國票48購01 730365 -- -- - - -% 400.00 15.5外 0.0350 95 54.9 - -
C 營邦元大45購01 726802 -- -- - - -% 407.50 17.1外 0.0310 5 - 142.6 -
C 營邦國泰4A購02 731470 -- -- - - -% 410.00 17.6外 0.0190 151 80.1 80.7 2.9
C 營邦統一4C購01 730246 -- -- 0.39 ▲0.03 8.3% 410.30 17.6外 0.0080 215 69.4 70.6 3.1
C 營邦國票4C購02 732442 -- -- - - -% 420.00 19.5外 0.0480 229 75.9 76.1 2.6
C 營邦元大49購01 731534 -- -- - - -% 420.00 19.5外 0.0250 119 81.5 82.5 3.1
C 營邦凱基49購02 731582 -- -- 1.38 ▲0.02 1.5% 425.00 20.5外 0.0500 120 70.1 70.9 4.1
C 營邦統一52購04 730314 -- -- - - -% 428.38 21.1外 0.0070 281 83.3 84.6 2.1
C 營邦元富46購02 727290 -- -- - - -% 430.00 21.4外 0.0280 25 100.9 114.8 2.3
C 營邦群益49購02 730991 -- -- 0.90 ▲0.37 69.8% 431.00 21.6外 0.0400 110 69.0 71.2 4.5
C 營邦統一49購02 719771 -- -- - - -% 433.14 22.0外 0.0060 113 63.5 87.0 3.6
C 營邦元大46購02 727160 -- -- - - -% 435.00 22.3外 0.0300 19 62.5 93.0 5.4
C 營邦永豐46購01 727032 -- -- 0.19 ▲0.01 5.6% 438.00 22.8外 0.0160 43 68.2 87.2 3.9
C 營邦統一4B購01 718736 -- -- - - -% 439.66 23.1外 0.0050 181 97.5 99.6 1.9
C 營邦國泰4A購01 731138 -- -- 0.90 ▼0.01 -1.1% 440.00 23.2外 0.0550 145 53.9 - 6.7
C 營邦國票4B購01 731199 -- -- - - -% 440.00 23.2外 0.0450 174 75.6 76.1 3.0
C 營邦統一52購02 730055 -- -- - - -% 441.11 23.4外 0.0070 281 100.6 101.9 1.6
C 營邦凱基48購03 730882 -- -- - - -% 450.00 24.9外 0.0500 103 70.0 71.0 4.4
C 營邦群益46購01 726710 -- -- - - -% 450.00 24.9外 0.0300 33 63.2 81.1 6.7
C 營邦元富53購01 731377 -- -- 1.00 ▼0.35 -25.9% 450.00 24.9外 0.0200 298 69.2 70.0 2.8
C 營邦元富49購02 731773 -- -- - - -% 450.00 24.9外 0.0300 124 84.7 85.6 2.8
C 營邦元富45購01 726913 -- -- - - -% 450.00 24.9外 0.2000 11 104.8 111.6 0.7
C 營邦凱基47購03 727094 -- -- - - -% 450.00 24.9外 0.0300 47 79.3 80.3 4.5
C 營邦統一55購01 731585 -- -- 0.42 ▲0.01 2.4% 456.78 26.0外 0.0050 362 90.6 92.1 1.8
C 營邦元大46購01 727083 -- -- - - -% 460.00 26.5外 0.0300 18 - 106.5 -
C 營邦國票46購01 727178 -- -- - - -% 460.00 26.5外 0.0500 19 - - -
C 營邦元大49購03 731855 -- -- - - -% 460.00 26.5外 0.0250 125 81.5 82.6 2.9
C 營邦中信48購01 730185 -- -- 0.15 ▲0.01 7.1% 460.00 26.5外 0.0160 95 58.3 59.7 7.7
C 營邦國票51購01 731369 -- -- - - -% 470.00 28.1外 0.0400 239 77.3 77.7 2.5
C 營邦凱基51購01 731657 -- -- - - -% 475.00 28.8外 0.0600 243 77.3 78.1 2.4
C 營邦群益47購02 726737 -- -- 0.46 ▲0.25 119.1% 475.00 28.8外 0.0500 64 73.8 76.5 4.6
C 營邦統一52購03 730247 -- -- - - -% 477.77 29.3外 0.0070 281 100.1 101.3 1.6
C 營邦元富49購04 732082 -- -- - - -% 480.00 29.6外 0.0240 131 84.6 85.7 2.6
C 營邦凱基46購01 727209 -- -- - - -% 480.00 29.6外 0.0450 20 85.6 107.5 1.3
C 營邦群益47購01 726591 -- -- 0.24 ▲0.03 14.3% 500.00 32.4外 0.0450 60 74.2 77.3 4.9
C 營邦元富4C購01 727497 -- -- - - -% 500.00 32.4外 0.0180 210 69.0 69.6 3.3
C 營邦元大46購04 727273 -- -- - - -% 500.00 32.4外 0.0400 25 - 98.4 -
C 營邦元富46購01 727239 -- -- - - -% 500.00 32.4外 0.0200 21 100.5 135.7 0.4
C 營邦凱基49購01 731284 -- -- - - -% 500.00 32.4外 0.0800 116 54.9 57.7 8.5
C 營邦國票49購01 731128 -- -- - - -% 500.00 32.4外 0.0750 112 56.9 - -
C 營邦富邦4B購01 730299 -- -- - - -% 503.88 32.9外 0.0190 186 59.7 60.4 5.1
C 營邦統一53購01 723609 -- -- - - -% 511.11 33.9外 0.0040 291 101.2 103.3 1.4
C 營邦凱基47購02 726697 -- -- 0.23 ▼0.03 -11.5% 520.00 35.0外 0.0350 63 79.0 80.0 3.4
C 營邦群益48購01 727222 -- -- 0.30 ▲0.03 11.1% 530.00 36.2外 0.0350 81 79.3 82.2 3.4
C 營邦國票4C購01 731328 -- -- - - -% 530.00 36.2外 0.0650 207 57.3 - -
C 營邦統一52購01 722685 -- -- 0.32 ▲0.02 6.7% 546.61 38.2外 0.0050 265 98.2 100.0 1.4
C 營邦元大46購03 727225 -- -- - - -% 550.00 38.5外 0.0350 21 - 127.4 -
C 營邦凱基48購01 730179 -- -- - - -% 550.00 38.5外 0.0900 95 57.1 61.6 9.6
C 營邦元富46購03 727291 -- -- - - -% 550.00 38.5外 0.0500 25 101.4 122.0 0.2
C 營邦國票47購01 727179 -- -- - - -% 560.00 39.6外 0.0750 49 57.6 - -
C 營邦群益46購02 727045 -- -- - - -% 566.00 40.3外 0.0400 43 67.7 91.6 2.2
C 營邦群益4B購01 730193 -- -- - - -% 567.00 40.4外 0.0500 186 40.6 - -
C 營邦凱基47購01 721195 -- -- - - -% 577.52 41.5外 0.0250 49 - 94.1 -
C 營邦元大47購01 720970 -- -- - - -% 577.52 41.5外 0.0320 48 68.8 94.2 1.9